METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Mars 2018
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi |
Ensoleille ment |
Neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | h | cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | -2.4 | 4.9 | 992 | 1003 | 6.9 | 18 | 0 | T | pluie / couvert | ||||
2 | -0.1 | 8.7 | 999 | 1000 | 15.6 | 16 | 2:10 | / | pluie et neige mêlées / éclaircies puis soleil | ||||
3 | -0.4 | 8.5 | 993 | 1004 | 14.6 | 11 | 1:50 | T / - | neige puis pluie / éclaircies puis soleil | ||||
4 | -1.3 | 16.6 | 995 | 1003 | 1.4 | 47 | 5:20 | / | soleil / couvert / pluie dans la nuit | ||||
5 | 3.2 | 13.1 | 990 | 1000 | 0.8 | 11 | 2:40 | / | éclaircies | ||||
6 | 6.0 | 12.3 | 992 | 998 | 4.0 | 23 | 2:00 | / | averses / éclaircies / pluie dans la nuit | ||||
7 | 2.0 | 12.7 | 998 | 1011 | 3.6 | 29 | 2:50 | / | éclaircies / averses dans la nuit | ||||
8 | -0.7 | 17.7 | 1007 | 1012 | 0 | 45 | 8:05 | / | soleil | ||||
9 | 5.5 | 20.4 | 1008 | 1013 | 0.2 | 45 | 3:55 | / | couvert / larges éclaircies | ||||
10 | 11.7 | 19.8 | 1000 | 1008 | 2.2 | 47 | 3:05 | / | averses / éclaircies / averses | ||||
11 | 11.7 | 17.7 | 994 | 1000 | 10.4 | 45 | 2:00 | / | couvert puis pluie / éclaircies | ||||
12 | 7.5 | 14.7 | 997 | 1011 | 2.1 | 21 | 1:00 | / | averses / éclaircies | ||||
13 | 3.7 | 12.0 | 1011 | 1016 | 0 | 15 | 0:55 | / | couvert / éclaircies | ||||
14 | -0.9 | 19.7 | 1001 | 1016 | 0 | 58 | 8:35 | / | soleil | ||||
15 | 6.8 | 14.7 | 992 | 1003 | 12.4 | 71 | 0:05 | / | couvert / pluie | ||||
16 | 3.5 | 16.4 | 1000 | 1005 | 4.5 | 24 | 4:25 | / | larges éclaircies | ||||
17 | 5.3 | 6.4 | 996 | 1000 | 10.6 | 18 | 0 | / | pluie | ||||
18 | 1.8 | 10.0 | 995 | 1004 | 0 | 32 | 0:05 | / | couvert | ||||
19 | 1.8 | 11.5 | 1002 | 1005 | 0 | 24 | 6:40 | / | soleil | ||||
20 | 0.4 | 4.7 | 1005 | 1017 | 0 | 35 | 0 | / | couvert | ||||
21 | 1.2 | 6.0 | 1017 | 1023 | 0 | 42 | 1:20 | / | quelques flocons / couvert | ||||
22 | -2.5 | 10.4 | 1014 | 1023 | 0 | 47 | 9:40 | / | soleil | ||||
23 | 0.5 | 12.8 | 1000 | 1014 | 0 | 31 | 8:10 | / | soleil | ||||
24 | -1.9 | 17.5 | 997 | 1003 | 0 | 32 | 9:40 | / | soleil | ||||
25 | 6.1 | 14.1 | 1003 | 1010 | 0.6 | 32 | 3:50 | / | couvert / larges éclaircies | ||||
26 | 3.7 | 15.5 | 1010 | 1018 | 3.4 | 45 | 5:20 | / | soleil puis éclaircies / couvert / pluie dans la nuit | ||||
27 | 3.5 | 12.3 | 1015 | 1019 | 5.8 | 18 | 1:40 | / | éclaircies / couvert puis averses | ||||
28 | 6.7 | 17.5 | 1008 | 1016 | 8.8 | 24 | 0:25 | / | éclaircies / couvert / pluie dans la nuit | ||||
29 | 7.7 | 13.3 | 1006 | 1010 | 2.7 | 29 | 1:00 | / | pluie / couvert puis éclaircies | ||||
30 | 3.2 | 18.8 | 997 | 1007 | 34.5 | 53 | 2:50 | / | éclaircies / orage et pluie en fin d'après midi | ||||
31 | 1.8 | 15.1 | 999 | 1012 | 22.4 | 31 | 4:30 | / | éclaircies / pluie dans la nuit |
1