METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mars 2011

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h  cm Matin / Après-midi
1   4.0 7.2   1017.8 1021.2   0 15 /    couvert
2   3.8 7.0   1016.4 1020.1   0 15 /    couvert
3   0.1 12.2   1019.5 1023.5   0 13 /    brumeux / soleil
4   - 1.3 13.1   1021.8 1026.0   0 13 /    soleil
5   - 1.7 12.9   1017.2 1023.9   0 24 /    soleil
6   - 0.6 13.8   1018.1 1021.7   0 15 /    soleil brumeux
7   - 2.1 14.7   1022.0 1027.8   0 11 /    soleil
8   3.5 14.7   1024.0 1029.5   0 24 /    soleil
9   - 2.3 14.7   1020.3 1025.9   0 16 /    soleil
10   - 1.6 18.4   1019.4 1024.9   0 18 /    soleil
11   - 0.7 18.4   1015.0 1021.9   0 16 /    soleil
12   2.0 14.1   1004.8 1014.6   0 32 /    voilé / couvert
13   9.3 13.8   1001.0 1010.4   0 29 /    couvert
14   4.9 19.5   1009.7 1013.7   0 21 /    éclaircies de plus en plus larges
15   6.0 14.2   1002.4 1010.9   0 15 /    couvert
16   8.5 17.0   999.1 1002.8   19.0 19 /    éclaircies / couvert puis pluie
17   7.7 9.8   1002.2 1018.6   4.6 35 /    averses
18   7.8 12.6   1019.0 1024.1   1.8 34 /    brumeux / soleil / averses en fin de nuit
19   4.4 11.5   1022.5 1024.5   7.6 29 /    averses très fréquentes
20   5.2 10.9   1024.2 1027.3   0 23 /    nuages bas / éclaircies en fin d'après midi
21   4.1 14.6   1025.3 1030.1   0 19 /    quelques nuages bas puis soleil / soleil
22   0.5 17.4   1029.1 1033.0   0 19 /    soleil
23   1.2 19.1   1029.8 1034.3   0 12 /    soleil / passagèrement voilé
24   2.0 22.6   1026.7 1033.6   0 19 /    soleil
25   2.9 20.7   1016.6 1027.1   0 24 /    soleil
26   1.7 21.1   1011.4 1018.4   0 16 /    soleil
27   4.1 13.4   1011.1 1013.5   12.5 24 /    couvert / pluie
28   7.1 15.4   1010.2 1014.4   0.6 21 /    larges éclaircies / averses
29   8.1 17.5   1012.4 1016.5   5.4 18 /    soleil / larges éclaircies puis averses
30   9.3 18.2   1015.5 1021.0   0 21 /    éclaircies
31   6.3 15.8   1021.1 1026.5   0.8 10 /    rares averses