METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Mars 2009
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 4.1 | 13.1 | 1010.8 | 1031.1 | 1.3 | 10 | / | couvert / faibles averses | ||||
2 | 6.5 | 9.8 | 1013.0 | 1017.9 | 4.6 | 16 | / | averses | ||||
3 | 6.3 | 11.7 | 1007.7 | 1017.9 | 0 | 15 | / | couvert / éclaircies | ||||
4 | - 0.8 | 12.7 | 986.5 | 1007.7 | 25.0 | 50 | / | couvert / pluie en soirée | ||||
5 | 0.4 | 3.0 | 984.1 | 989.9 | 16.4 | 37 | / | pluie / pluie et neige mêlée | ||||
6 | 1.0 | 3.7 | 989.8 | 1008.1 | 1.4 | 44 | / | neige faible | ||||
7 | 2.7 | 10.5 | 1008.0 | 1016.9 | 0 | 35 | / | soleil | ||||
8 | - 2.9 | 13.7 | 1013.1 | 1019.6 | 1.3 | 15 | / | voilé / soleil puis de nouveau voilé / averses dans la nuit | ||||
9 | 4.1 | 9.1 | 1014.4 | 1023.8 | 0.2 | 32 | / | averses | ||||
10 | - 2.7 | 8.8 | 1018.9 | 1023.8 | 5.5 | 11 | / | soleil / couvert / pluie | ||||
11 | 3.4 | 12.5 | 1020.3 | 1024.4 | 0 | 44 | / | couvert / variable puis soleil | ||||
12 | - 2.5 | 14.2 | 1023.9 | 1028.6 | 0 | 18 | / | soleil / voilé | ||||
13 | - 1.8 | 18.5 | 1018.6 | 1025.8 | 0 | 18 | / | soleil | ||||
14 | - 0.1 | 20.8 | 1017.3 | 1022.3 | 0 | 18 | / | soleil / soleil puis couvert en fin de journée | ||||
15 | 6.6 | 15.1 | 1022.2 | 1025.6 | 0 | 40 | / | couvert / de moins en moins nuageux au fil de l'après midi | ||||
16 | 0.2 | 17.2 | 1025.0 | 1028.9 | 0 | 18 | / | soleil | ||||
17 | 0.2 | 18.9 | 1020.6 | 1027.3 | 0 | 21 | / | soleil | ||||
18 | 1.3 | 19.7 | 1025.6 | 1030.3 | 0 | 16 | / | soleil | ||||
19 | 0.3 | 17.2 | 1014.5 | 1021.8 | 0 | 44 | / | voilé / soleil | ||||
20 | 0.7 | 11.9 | 1016.5 | 1022.8 | 0 | 47 | / | soleil | ||||
21 | - 3.4 | 11.1 | 1020.0 | 1024.0 | 0 | 35 | / | soleil | ||||
22 | - 3.4 | 14.1 | 1021.7 | 1026.4 | 0 | 48 | / | soleil | ||||
23 | - 1.8 | 16.3 | 1014.7 | 1025.4 | 1.5 | 23 | / | soleil | ||||
24 | 3.4 | 7.0 | 1006.6 | 1016.7 | 6.3 | 45 | / | averses, grésil / giboulées dont une avec flocons | ||||
25 | 1.1 | 11.1 | 1010.7 | 1016.8 | 2.5 | 19 | / | soleil voilé / couvert / averses en soirée | ||||
26 | 3.3 | 14.8 | 1012.0 | 1015.3 | 0 | 26 | / | peu nuageux | ||||
27 | 2.7 | 20.4 | 1003.7 | 1012.2 | 0 | 31 | / | peu nuageux | ||||
28 | 5.6 | 17.5 | 996.5 | 1005.6 | 20.9 | 50 | / | couvert / pluie | ||||
29 | 3.8 | 9.7 | 1003.4 | 1007.4 | 0 | 32 | / | faibles averses / couvert | ||||
30 | 6.1 | 9.4 | 1007.3 | 1016.7 | 0 | 24 | / | couvert | ||||
31 | 6.1 | 15.3 | 1010.4 | 1016.9 | 0 | 15 | / | couvert / peu nuageux |
T = traces