METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Mars 2008
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 7.7 | 16.4 | 1017.1 | 1021.6 | 1.2 | 27 | / | faible pluie / soleil | ||||
2 | 3.1 | 18.8 | 1016.0 | 1022.7 | 0 | 24 | / | soleil, faiblement voilé | ||||
3 | 1.7 | 16.5 | 1014.0 | 1018.8 | 0.2 | 50 | / | couvert / larges éclaircies puis couvert | ||||
4 | 3.2 | 9.8 | 1011.0 | 1016.9 | 1.4 | 35 | / | couvert / faibles averses | ||||
5 | 1.5 | 5.3 | 1014.8 | 1022.8 | 0 | 45 | / | flocons / couvert | ||||
6 | - 5.2 | 7.8 | 1016.9 | 1023.1 | 0 | 37 | / | soleil | ||||
7 | - 2.1 | 7.1 | 1013.5 | 1017.5 | 0 | 27 | / | couvert | ||||
8 | - 2.4 | 13.1 | 1010.0 | 1015.6 | 0 | 32 | / | soleil / larges éclaircies | ||||
9 | - 1.8 | 15.4 | 1005.9 | 1012.6 | 3.2 | 45 | / | belles éclaircies / couvert / pluie dans la nuit | ||||
10 | 5.1 | 13.4 | 996.7 | 1009.0 | 1.8 | 64 | / | couvert / faible pluie dans la nuit | ||||
11 | 4.5 | 10.3 | 1001.1 | 1013.5 | 7.4 | 19 | / | averses / pluie en soirée | ||||
12 | 6.0 | 16.7 | 1012.1 | 1020.1 | 0.3 | 38 | / | couvert | ||||
13 | 1.4 | 14.6 | 1018.2 | 1023.1 | 0 | 27 | / | brumeux / soleil | ||||
14 | - 0.2 | 20.1 | 1013.9 | 1020.2 | 0 | 19 | / | soleil | ||||
15 | 0.8 | 23.2 | 1004.3 | 1015.7 | 4.9 | 53 | / | voilé / soleil puis couvert en fin d'a-m / pluie dans la nuit | ||||
16 | 7.8 | 15.3 | 1008.7 | 1012.2 | 10.0 | 29 | / | éclaircies / averses / pluie dans la nuit | ||||
17 | 6.0 | 10.8 | 1008.7 | 1012.5 | 1.4 | 19 | / | couvert / éclaircies en milieu d'après-midi | ||||
18 | 5.5 | 9.8 | 1006.8 | 1011.4 | 0 | 32 | / | couvert / rares éclaircies | ||||
19 | 3.1 | 9.4 | 1011.2 | 1015.1 | 0 | 34 | / | couvert / éclaircies en milieu d'après-midi | ||||
20 | - 0.3 | 10.2 | 1014.4 | 1018.2 | 1.9 | 45 | / | soleil | ||||
21 | 0.3 | 4.8 | 991.0 | 1014.4 | 19.4 | 40 | 3-0 | neige modérée / pluie | ||||
22 | 0.2 | 10.4 | 990.4 | 996.1 | 2.3 | 31 | / | belles éclaircies / couvert, une forte averse ! | ||||
23 | 0.5 | 5.8 | 995.7 | 1001.6 | 1.6 | 40 | / | éclaircies et petites averses de neige / neige faible à modérée | ||||
24 | - 3.2 | 2.0 | 997.3 | 1005.5 | 9.9 | 11 | 5-0-3 | neige modérée / neige faible l'a-m / neige modérée à forte toute la nuit | ||||
25 | - 0.3 | 9.8 | 1004.2 | 1012.6 | 0 | 37 | 10-0 | neige jusqu'à l'aube / couvert / éclaircies | ||||
26 | - 2.2 | 13.4 | 1000.4 | 1012.3 | 0.4 | 21 | / | soleil / couvert | ||||
27 | 4.4 | 11.2 | 1001.6 | 1008.0 | 0 | 32 | / | variable | ||||
28 | - 2.3 | 13.8 | 1007.8 | 1018.2 | 0.8 | 16 | / | soleil / couvert | ||||
29 | 5.2 | 19.7 | 1017.3 | 1023.2 | 0 | 21 | / | soleil | ||||
30 | 1.6 | 22.0 | 1009.3 | 1018.6 | 4.2 | 56 | / | soleil / éclaircies / petite pluie dans la nuit | ||||
31 | 6.3 | 9.8 | 1012.2 | 1020.9 | 0 | 48 | / | brumeux / éclaircies |
T = traces d'humidité dans le pluviomètre