METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Mars 2006

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

( attention ! les colonnes "heure" sont notées à l'heure locale! et non l'heure TU,

pour avoir l'heure TU enlever 1h en hiver et 2h en été)

Jour T° mini (°C) de 18h TU à 18h TU heure T° maxi (°C) de 06h TU à 06h TU heure Pression atmo mini (hPa) Pression atmo max (hPa) Pluie en mm de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi (km/h) neige au sol
 en cm
Temps observé succinctement
1        - 1,2 8h01          5,5 15h29 1010,7 1013,1 0,5 9 T  averses de neige, éclaircies puis nuageux
2        - 4,3 0h35          7,8 15h10 1008,3 1011,1 0 13 /  quelques flocons, éclaircies l'a-m
3          3,0 20h32        11,6 11h56 1004,9 1008,8 4,7 24 /  nuageux, pluie l'a-m
4          6,8 5h05        14,5 23h14 992,3 1005,9 9,8 18 /  nuageux, pluie dans la nuit
5          0,2 12h00          3,1 18h24 992,6 1014,5 1,5 9 T  petite neige puis nuageux
6        - 4,6 6h33          5,5 15h39 1014,4 1021,9 0 9 /  nuageux le matin éclaircies ensuite
7        - 1,1 7h17          9,4 14h38 1017,4 1025,0 1,0 13 T  petite neige dans la nuit, éclaircies puis nuageux
8          0,2 6h27          6,6 3h07 1011,9 1015,8 12,5 0 2-/  neige tôt le matin puis pluie
9          4,3 6h38        16,1 13h45 1010,8 1014,6 3,7 9 /  soleil, nuages l'a-m, pluie en soirée
10          1,5 7h14        10,8 14h25 1007,2 1014,6 5,5 10 /  éclaircies et averses tout au long de la journée
11          1,3 4h13          4,0 11h40 1006,0 1018,0 7,0 6 /  pluie faible, nuageux, pluie
12        - 2,1 9h54          2,4 15h10 1017,0 1021,9 0 18 /  flocons et belles éclaircies
13        - 6,9 8h03          3,8 15h10 1019,0 1021,9 0 11 /  soleil
14        - 6,9 7h29          8,8 17h03 1017,7 1023,0 0 0 /  soleil
15        - 5,3 7h01        12,6 16h25 1013,4 1019,4 0 0 /  soleil voilé
16        - 3,7 6h51        12,4 16h35 1014,3 1017,8 0 8 /  soleil
17        - 3,3 7h40        13,8 16h27 1013,4 1018,9 0 0 /  soleil
18        - 1,8 4h51          7,7 / 1010,5 1015,1 0,5 / /  nuageux, faibles averses l'a-m
19          2,8 /        10,2 / 1009,0 1011,3 0,5 / /  nuageux, faibles averses dans la nuit
20          6,5 /        17,7       16h00 1007,5 1011,7 0 6 /  belles éclaircies
21          7,0 5h14        13,4 16h41 1006,1 1008,9 1,0 14 /  averses le matin, belles éclaircies l'a-m
22          6,1 7h07        17,5 14h20 1003,6 1007,9 2,0 8 /  soleil, nuageux l'a-m
23          6,0 23h32        16,7 15h42 1006,1 1008,6 2,5 0 /  pluie en fin de nuit puis soleil
24          7,2 0h53        15,4 15h10 1004,2 1011,7 3,5 18 /  pluie le matin, nuageux l'a-m, pluie en soirée
25          8,4 7h04        19,4 15h34 1011,7 1020,1 0 1 /  belles éclaircies, nuageux en fin d'a-m
26          5,4 7h49        27,5 16h40 1014,6 1021,3 0 10 /  soleil, nuageux en fin d'a-m
27        18,2 0h50        23,9 14h54 1011,4 1016,2 8,0 22 /  nuageux pluie dans la nuit
28        10,2 14h05        15,4 18h04 1011,3 1015,7 5,0 5 /  pluie le matin, éclaircies l'a-m
29          6,5 8h17        14,2 16h27 1015,4 1020,6 0 0 /  nuageux, soleil en fin de journée
30          3,9 3h25        16,4 17h24 1016,6 1021,3 10,0 0 /  pluie fine, éclaircies, pluie dans la nuit
31        11,4 8h30        21,3 16h25 1016,2 1020,3 0 10 /  soleil puis éclaircies