METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Mai 2018
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi |
Ensoleille ment |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | h | Matin / Après-midi | |||||
1 | 9.1 | 13.9 | 1011 | 1013 | 1.6 | 21 | 0 | couvert / averses en soirée | ||||
2 | 9.5 | 14.2 | 1009 | 1012 | 0.7 | 19 | 0 | couvert | ||||
3 | 11.3 | 13.8 | 1008 | 1011 | 0 | 24 | 0 | couvert | ||||
4 | 11.7 | 18.4 | 1010 | 1014 | 0 | 15 | 0 | couvert | ||||
5 | 11.1 | 26.1 | 1013 | 1016 | 0 | 31 | 9:35 | éclaircies puis soleil | ||||
6 | 12.8 | 28.3 | 1012 | 1017 | 0 | 26 | 9:55 | soleil / éclaircies / tonnerre en soirée | ||||
7 | 12.8 | 29.2 | 1008 | 1015 | 13.1 | 48 | 7:35 | soleil / éclaircies puis orages | ||||
8 | 11.1 | 25.2 | 1006 | 1012 | 1.4 | 23 | 3:00 | éclaircies / averses en soirée | ||||
9 | 13.4 | 24.7 | 1004 | 1008 | 7.9 | 32 | 4:50 | éclaircies / orage en fin d'après midi | ||||
10 | 13.7 | 15.7 | 1008 | 1018 | 2.5 | 32 | 0 | averses / couvert | ||||
11 | 11.9 | 23.6 | 1014 | 1017 | 2.2 | 19 | 5:10 | brume / soleil puis averses | ||||
12 | 13.2 | 25.7 | 1009 | 1016 | 1.0 | 19 | 5:40 | soleil / éclaircies / averses en fin de nuit | ||||
13 | 6.9 | 10.5 | 1010 | 1013 | 23.1 | 35 | 0 | averses / pluie | ||||
14 | 6.2 | 14.4 | 1010 | 1014 | 6.0 | 29 | 0:35 | couvert / pluie dans la nuit | ||||
15 | 10.3 | 18.6 | 1012 | 1014 | 0.2 | 24 | 1:20 | éclaircies / couvert | ||||
16 | 12.9 | 20.4 | 1014 | 1016 | 0 | 29 | 1:40 | éclaircies / couvert | ||||
17 | 9.0 | 21.4 | 1014 | 1017 | 0 | 29 | 3:20 | éclaircies | ||||
18 | 11.5 | 23.1 | 1014 | 1018 | 0.5 | 26 | 5:50 | nuages bas / soleil /averse et tonnerre | ||||
19 | 10.7 | 25.1 | 1014 | 1017 | 0.7 | 39 | 7:05 | soleil / éclaircies puis tonnerre | ||||
20 | 10.5 | 24.5 | 1012 | 1017 | 6.0 | 37 | 5:10 | soleil / éclaircies puis tonnerre | ||||
21 | 12.4 | 26.3 | 1008 | 1014 | 4.4 | 35 | 4:40 | soleil / couvert puis tonnerre | ||||
22 | 12.4 | 24.1 | 1010 | 1016 | 29.5 | 19 | 4:00 | éclaircies / orages en fin d'a-m | ||||
23 | 13.5 | 20.5 | 1016 | 1019 | 1.4 | 6 | 3:20 | averses / éclaircies | ||||
24 | 11.2 | 26.2 | 1015 | 1019 | 0 | 11 | 6:05 | soleil / éclaircies | ||||
25 | 11.6 | 30.2 | 1013 | 1017 | 0 | 13 | 10:20 | soleil / voilé puis couvert | ||||
26 | 14.1 | 28.1 | 1015 | 1018 | 0 | 26 | 3:50 | quelques gouttes / très voilé | ||||
27 | 15.7 | 27.1 | 1013 | 1018 | 4.3 | 16 | 2:30 | couvert / éclaircies puis orage | ||||
28 | 14.9 | 24.0 | 1013 | 1017 | 10.1 | 11 | 1:35 | couvert puis soleil / orages | ||||
29 | 14.8 | 26.3 | 1012 | 1016 | 3.2 | 24 | 6:20 | éclaircies puis soleil / orages | ||||
30 | 13.8 | 22.1 | 1013 | 1015 | 6.2 | 15 | 0:40 | éclaircies / averses puis tonnerre | ||||
31 | 14.1 | 23.2 | 1014 | 1020 | 7.2 | 37 | 4:20 | couvert / éclaircies puis orage puis soleil |
1