METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Mai 2008
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 3.9 | 20.9 | 1011.6 | 1018.3 | 0 | 23 | / | brouillard, soleil vers 8h30 | ||||
2 | 5.1 | 25.3 | 1018.2 | 1022.6 | 0 | 23 | / | soleil | ||||
3 | 6.8 | 27.2 | 1017.5 | 1023.3 | 0 | 17 | / | soleil | ||||
4 | 8.3 | 27.5 | 1014.4 | 1020.5 | 0 | 26 | / | soleil | ||||
5 | 10.8 | 26.1 | 1012.6 | 1017.6 | 0.4 | 24 | / | soleil | ||||
6 | 12.9 | 23.4 | 1015.9 | 1019.7 | 0 | 27 | / | couvert / éclaircies | ||||
7 | 10.7 | 25.6 | 1013.6 | 1019.1 | 0 | 23 | / | soleil / éclaircies | ||||
8 | 11.1 | 25.9 | 1011.1 | 1016.3 | 0 | 23 | / | soleil | ||||
9 | 10.3 | 24.6 | 1009.4 | 1013.8 | 0 | 23 | / | voilé | ||||
10 | 12.2 | 27.4 | 1007.8 | 1011.8 | 0 | 21 | / | soleil | ||||
11 | 10.4 | 25.4 | 1010.5 | 1016.2 | 9.5 | 21 | / | soleil / orage en fin d'après midi | ||||
12 | 11.7 | 24.8 | 1009.3 | 1015.7 | 1.1 | 24 | / | éclaircies / soleil puis averses en fin d'a-m | ||||
13 | 11.4 | 23.8 | 1009.2 | 1013.6 | 0 | 21 | / | soleil / faible orage en début de soirée | ||||
14 | 11.7 | 24.8 | 1009.4 | 1013.4 | 0.6 | 34 | / | soleil / éclaircies, averse en fin d'a-m | ||||
15 | 12.4 | 21.7 | 1008.6 | 1011.9 | 1.1 | 47 | / | variable avec quelques averses | ||||
16 | 12.5 | 20.8 | 1005.8 | 1011.0 | 0 | 47 | / | petites éclaircies / couvert | ||||
17 | 12.9 | 16.2 | 1006.5 | 1008.5 | 13.2 | 18 | / | couvert / pluie | ||||
18 | 11.0 | 20.8 | 1004.4 | 1008.6 | 0 | 35 | / | brumeux / larges éclaircies | ||||
19 | 9.2 | 17.6 | 1003.5 | 1006.8 | 2.1 | 24 | / | couvert / averses dans la nuit | ||||
20 | 12.4 | 14.8 | 1002.5 | 1008.1 | 0 | 34 | / | couvert | ||||
21 | 11.8 | 17.2 | 1008.0 | 1011.9 | 0 | 16 | / | couvert | ||||
22 | 12.3 | 22.2 | 1010.6 | 1012.8 | 0 | 26 | / | soleil, nuages sur les reliefs | ||||
23 | 7.4 | 26.1 | 1006.6 | 1013.1 | 0 | 26 | / | soleil / éclaircies | ||||
24 | 15.4 | 27.1 | 1003.5 | 1009.0 | 2.1 | 47 | / | couvert / soleil / couvert | ||||
25 | 14.2 | 19.5 | 1007.4 | 1011.5 | 38.1 | 26 | / | couvert / forte pluie dans la nuit | ||||
26 | 13.7 | 22.1 | 1005.2 | 1014.0 | 21.4 | 29 | / | forte pluie puis soleil / orages et averses | ||||
27 | 15.3 | 20.5 | 1000.9 | 1010.9 | 6.5 | 18 | / | averses, éclaircies / orages et averses | ||||
28 | 14.2 | 22.2 | 1002.7 | 1011.6 | 6.0 | 18 | / | orage vers 4h / couvert / pluie dans la nuit | ||||
29 | 14.3 | 18.7 | 1008.1 | 1010.6 | 8.3 | 10 | / | couvert / pluie en fin de journée | ||||
30 | 15.1 | 22.7 | 1008.8 | 1013.9 | 1.6 | 32 | / | rares averses | ||||
31 | 13.5 | 26.0 | 1012.0 | 1015.2 | 2.5 | 23 | / | éclaircies / averses |
T = traces d'humidité dans le pluviomètre