METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Juin 2018
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi |
Ensoleille ment |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | h | Matin / Après-midi | |||||
1 | 11.7 | 26.3 | 1016 | 1020 | 0 | 23 | 10:25 | soleil | ||||
2 | 13.7 | 27.3 | 1014 | 1019 | 8.9 | 26 | 5:55 | couvert puis rapidement soleil / soleil, orage en début de soirée | ||||
3 | 13.5 | 25.7 | 1012 | 1017 | 5.3 | 16 | 1:25 | éclaircies / couvert puis orage | ||||
4 | 15.2 | 24.2 | 1008 | 1013 | 20.1 | 26 | 2:55 | soleil / couvert/ fort orage | ||||
5 | 15.1 | 26.5 | 1007 | 1011 | 2.9 | 26 | 4:40 | éclaircies / couvert puis orage | ||||
6 | 14.2 | 24.6 | 1010 | 1015 | 0.6 | 15 | 1:00 | éclaircies / couvert | ||||
7 | 16.5 | 25.2 | 1011 | 1015 | 49.5 | 32 | 1:40 | averses puis éclaircies / soleil puis orage et forte pluie | ||||
8 | 15.2 | 26.7 | 1010 | 1014 | 0 | 19 | 5:20 | couvert puis éclaircies / éclaircies puis soleil | ||||
9 | 15.8 | 28.5 | 1010 | 1013 | 0 | 16 | 6:30 | soleil / éclaircies puis couvert | ||||
10 | 15.2 | 31.1 | 1008 | 1012 | 0.2 | 31 | 4:50 | éclaircies | ||||
11 | 18.1 | 26.9 | 1006 | 1011 | 8.3 | 39 | 2:50 | pluie puis éclaircies | ||||
12 | 16.0 | 23.6 | 1006 | 1009 | 15.3 | 29 | 2:20 | éclaircies / orage et pluie | ||||
13 | 14.9 | 16.3 | 1008 | 1013 | 5.1 | 39 | 0 | averses | ||||
14 | 11.4 | 22.2 | 1012 | 1014 | 0 | 34 | 1:20 | éclaircies | ||||
15 | 13.3 | 25.2 | 1012 | 1015 | 0 | 23 | 5:55 | éclaircies | ||||
16 | 12.8 | 26.4 | 1012 | 1015 | 0 | 24 | 6:50 | soleil | ||||
17 | 17.7 | 22.2 | 1015 | 1020 | 0 | 26 | 0 | couvert | ||||
18 | 17.1 | 23.5 | 1019 | 1022 | 0 | 26 | 1:00 | couvert /éclaircies | ||||
19 | 13.9 | 28.8 | 1018 | 1023 | 0 | 21 | 10:55 | soleil | ||||
20 | 16.0 | 31.9 | 1015 | 1020 | 0 | 23 | 11:50 | soleil | ||||
21 | 17.0 | 31.9 | 1013 | 1018 | 0 | 35 | 12:20 | soleil | ||||
22 | 15.7 | 23.7 | 1016 | 1020 | 0 | 50 | 8:35 | couvert / soleil | ||||
23 | 10.0 | 24.8 | 1018 | 1022 | 0 | 31 | 13:20 | soleil | ||||
24 | 12.1 | 26.1 | 1014 | 1019 | 0 | 34 | 10:35 | éclaircies / soleil | ||||
25 | 11.7 | 27.0 | 1015 | 1018 | 0 | 32 | 12:50 | soleil | ||||
26 | 12.4 | 28.3 | 1015 | 1019 | 0 | 31 | 13:30 | soleil | ||||
27 | 12.8 | 29.1 | 1011 | 1018 | 0 | 37 | 13:05 | soleil | ||||
28 | 12.4 | 28.1 | 1008 | 1013 | 0 | 35 | 13:30 | soleil | ||||
29 | 12.8 | 29.5 | 1009 | 1012 | 0 | 19 | 13:10 | soleil | ||||
30 | 15.1 | 32.8 | 1007 | 1012 | 0 | 13 | 13:05 | soleil |
1