METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Juillet 2012

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   16.2 20.8   1011.3 1019.1   18.4 31    tonnerre, averses / pluie
2   13.9 16.1   1014.5 1018.8   9.3 19    averses fréquentes
3   14.9 26.4   1013.6 1008.0   0 15    couvert / soleil
4   14.2 29.6   1007.8 1013.9   0 11    soleil / éclaircies
5   18.3 25.8   1007.1 1010.5   2.0 15    variable / tonnerre en fin d'après midi
6   16.7 24.7   1010.0 1013.5   0 24    éclaircies /soleil
7   13.5 30.6   1007.3 1014.0   1.4 16    soleil / averses en fin de nuit
8   17.1 29.1   1007.5 1013.8   0 34    éclaircies / soleil
9   16.4 29.4   1010.1 1013.9   0 23    soleil
10   14.8 28.5   1010.0 1014.8   0.8 26    couvert / soleil puis orages
11   16.5 25.0   1014.1 1017.7   0 31    éclaircies
12   14.5 23.3   1014.5 1018.6   0 26    larges éclaircies
13   14.5 28.4   1005.8 1015.2   0.9 32    couvert / soleil / averses dans la nuit
14   16.9 25.4   1008.7 1014.6   0.1 35    éclaircies / soleil
15   14.8 23.4   1014.3 1023.4   0.5 35    variable / averses en soirée
16   10.2 23.7   1023.3 1027.2   0 34    soleil
17   11.1 27.1   1022.4 1027.7   0 37    soleil
18   13.2 32.7   1014.1 1023.7   0 15    soleil
19   15.1 29.8   1010.5 1014.2   0 31    soleil
20   15.8 26.2   1010.3 1015.9   1.2 29    éclaircies / couvert
21   15.1 22.8   1015.1 1018.0   0 44    couvert / éclaircies
22   11.9 25.3   1016.0 1019.4   0 42    éclaircies de plus en plus larges
23   10.7 26.4   1014.1 1019.4   0 23    soleil
24   13.4 31.2   1010.4 1016.5   0 31    soleil
25   16.7 32.5   1010.1 1014.2   0 21    soleil
26   16.4 34.1   1011.1 1015.2   0 19    soleil
27   18.1 36.7   1007.7 1013.8   1.3 37    soleil / larges éclaircies puis orage
28   18.8 27.4   1008.3 1011.9   2.0 26    larges éclaircies / averse en fin d'après midi
29   17.5 27.9   1011.8 1016.9   0 26    soleil
30   13.5 30.2   1014.5 1018.6   0 23    soleil
31   13.5 31.0   1013.1 1018.3   0 23    soleil