METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Janvier 2009
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 4.5 | 8.0 | 1022.0 | 1024.3 | 0 | 11 | / | nuages bas / soleil puis éclaircies | ||||
2 | - 0.1 | 5.6 | 1019.2 | 1023.6 | 0 | 19 | / | soleil / nuages bas | ||||
3 | 0.4 | 4.5 | 1018.9 | 1021.8 | 0 | 11 | / | nuages bas | ||||
4 | - 2.6 | 2.9 | 1018.9 | 1022.1 | 0 | 10 | / | éclaircies / soleil | ||||
5 | - 7.5 | 1.1 | 1014.3 | 1020.1 | 2.0 | 21 | / | soleil / voilé en fin de journée | ||||
6 | - 3.6 | - 1.9 | 1013.9 | 1016.0 | 5.5 | 5 | 8/8 | neige faible à modérée | ||||
7 | - 4.3 | - 3.4 | 1014.3 | 1019.4 | 0 | 11 | 10/8 | faible neige en fin de nuit / couvert | ||||
8 | - 4.3 | - 0.2 | 1019.1 | 1027.2 | 0 | 8 | 8/6 | nuages bas | ||||
9 | - 5.6 | 2.0 | 1024.9 | 1028.4 | 0 | 8 | 6/5 | soleil | ||||
10 | - 7.6 | - 0.1 | 1026.3 | 1031.9 | 0 | 5 | 5/5 | brouillard / soleil | ||||
11 | - 8.4 | - 2.2 | 1031.7 | 1035.0 | 0 | 10 | 5/5 | brouillard givrant / flocons puis soleil | ||||
12 | - 9.9 | 3.5 | 1025.7 | 1033.5 | 0 | 6 | 5/4 | soleil | ||||
13 | - 8.3 | 7.7 | 1016.5 | 1025.8 | 0 | 6 | 4/4 | soleil | ||||
14 | - 7.9 | 4.5 | 1015.3 | 1018.4 | 0 | 32 | 4/3 | soleil / éclaircies | ||||
15 | - 1.7 | 6.8 | 1015.3 | 1022.4 | 0 | 19 | 0 à 3 | soleil | ||||
16 | - 7.2 | 6.8 | 1022.2 | 1026.7 | 0 | 6 | 0 à 3 | soleil / quelques voiles nuageux | ||||
17 | - 5.2 | 7.1 | 1021.4 | 1026.9 | 0 | 11 | 0 à 3 | couvert | ||||
18 | - 4.7 | 10.9 | 1012.9 | 1021.4 | 2.1 | 50 | 0 à 3 | couvert / averses | ||||
19 | 1.7 | 13.8 | 997.2 | 1015.9 | 20.2 | 55 | / | couvert / pluie en soirée | ||||
20 | 2.8 | 4.9 | 1003.6 | 1011.8 | 1.3 | 16 | / | couvert | ||||
21 | 0.8 | 8.1 | 1003.9 | 1011.5 | 0 | 18 | / | soleil, quelques passages nuageux | ||||
22 | - 1.2 | 8.7 | 999.8 | 1011.5 | 5.6 | 37 | / | soleil / couvert / pluie dans la nuit | ||||
23 | 5.4 | 11.1 | 987.7 | 1000.1 | 17.3 | 68 | / | pluie / variable | ||||
24 | 2.9 | 8.5 | 981.0 | 1000.4 | 10.7 | 42 | / | couvert / pluie en fin de journée | ||||
25 | - 1.5 | 10.1 | 994.0 | 1001.5 | 0 | 31 | / | soleil | ||||
26 | - 0.7 | 5.0 | 996.9 | 1004.0 | 0 | 11 | / | couvert | ||||
27 | 3.4 | 6.6 | 1003.9 | 1012.3 | 0 | 34 | / | couvert / petites éclaircies | ||||
28 | - 0.5 | 4.8 | 1012.1 | 1014.6 | 0 | 26 | / | soleil / nuages bas | ||||
29 | 0.0 | 7.6 | 1014.1 | 1018.4 | 0 | 11 | / | brumeux / soleil | ||||
30 | - 5.5 | 7.4 | 1015.3 | 1019.3 | 0 | 11 | / | soleil | ||||
31 | - 4.8 | 4.2 | 1008.5 | 1016.9 | 0 | 6 | / | brouillard / voilé |
T = traces