METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Janvier 2007
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 6,7 | 10,9 | 1023,8 | 1033,4 | 9,8 | 10 | / | pluie / nuageux | ||||
2 | 3,3 | 5,7 | 1026,3 | 1032,8 | 14,9 | 15 | / | averses fréquentes et soutenues | ||||
3 | 1,8 | 7,1 | 1029,7 | 1035,3 | 0,5 | 0 | / | brumeux / soleil puis éclaircies | ||||
4 | 1,1 | 5,7 | 1023,7 | 1030,0 | 4,2 | 0 | / | nuageux / petite pluie | ||||
5 | 0,9 | 10,2 | 1025,4 | 1030,6 | 0 | 2 | / | soleil | ||||
6 | - 1,6 | 8,5 | 1026,6 | 1030,1 | 0,5 | 0 | / | soleil | ||||
7 | 2,1 | 11,9 | 1021,6 | 1027,4 | 0 | 0 | / | soleil / éclaircies | ||||
8 | 3,5 | 10,5 | 1018,8 | 1021,8 | 4,1 | 0 | / | faibles averses / averses soutenues dans la nuit | ||||
9 | 6,5 | 14,3 | 1021,8 | 1025,2 | 0 | 0 | / | soleil | ||||
10 | 2,1 | 20,2 | 1022,5 | 1029,4 | 0 | 19 | / | soleil / nuageux en fin d'a-m | ||||
11 | 2,4 | 14,1 | 1027,7 | 1031,5 | 0 | 1 | / | soleil / quelques nuages élevés | ||||
12 | 5,9 | 14,7 | 1030,4 | 1033,9 | 0 | 10 | / | soleil | ||||
13 | 0,0 | 13,3 | 1025,7 | 1033,9 | 0 | 0 | / | soleil | ||||
14 | - 0,6 | 10,2 | 1028,4 | 1032,5 | 0 | 0 | / | nuageux / éclaircies | ||||
15 | - 0,9 | 10,5 | 1027,0 | 1031,0 | 0 | 0 | / | ciel voilé | ||||
16 | - 1,5 | 9,8 | 1024,0 | 1027,2 | 0 | 0 | / | ciel voilé | ||||
17 | 3,7 | 14,3 | 1024,4 | 1027,4 | 0 | 0 | / | éclaircies | ||||
18 | 3,5 | 11,2 | 1023,4 | 1026,7 | 0,5 | 0 | / | faibles averses | ||||
19 | 5,9 | 17,1 | 1025,2 | 1029,9 | 0 | 5 | / | soleil, quelques nuages élevés | ||||
20 | 5,8 | 17,1 | 1023,7 | 1030,2 | 0 | 5 | / | soleil | ||||
21 | 5,6 | 9,7 | 1020,4 | 1024,5 | 0,5 | 10 | / | faibles averses / petites éclaircies | ||||
22 | 0,7 | 6,1 | 1006,0 | 1020,3 | 2,1 | 0 | / | nuageux | ||||
23 | 1,4 | 3,6 | 995,6 | 1005,9 | 17,5 | 7 | 3 | pluie / neige en début de soirée | ||||
24 | - 3,9 | - 2,8 | 1000,8 | 1007,5 | 0 | 14 | 4 | quelques flocons / faible neige dans la nuit | ||||
25 | - 4,5 | - 0,8 | 1007,2 | 1019,0 | 0 | 8 | 2 | quelques flocons / petites éclaircies | ||||
26 | - 3,5 | - 1,2 | 1018,8 | 1025,9 | 0 | 10 | 1 | nuages bas (stratus) / quelques flocons | ||||
27 | - 5,5 | 3,0 | 1026,1 | 1035,3 | 0 | 7 | 1 | soleil | ||||
28 | - 3,8 | 6,0 | 1029,9 | 1034,8 | 0 | 9 | T | soleil | ||||
29 | - 4,7 | 0,5 | 1023,6 | 1029,7 | 0 | 6 | T | nuages bas (stratus) | ||||
30 | - 6,3 | 7,7 | 1022,5 | 1025,6 | 0 | 5 | T | soleil | ||||
31 | - 5,5 | 10,2 | 1022,7 | 1026,4 | 0 | 4 | T | soleil |
T = traces