METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Février 2018
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi |
Ensoleille ment |
Neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | h | cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 2.0 | 7.5 | 1007 | 1010 | 2.2 | 39 | 0:20 | / | averses / couvert puis éclaircies en fin d'après-midi | ||||
2 | -1.8 | 6.7 | 1008 | 1010 | 0.4 | 29 | 3:40 | / | larges éclaircies / éclaircies / quelques flocons dans la nuit | ||||
3 | 0.8 | 6.8 | 1007 | 1010 | 0 | 31 | 4:25 | / | belles éclaircies | ||||
4 | -4.5 | 7.1 | 1010 | 1018 | 0 | 8 | 2:30 | / | éclaircies | ||||
5 | -2.6 | 7.3 | 1014 | 1018 | 0.7 | 15 | 1:25 | T/- | petite neige puis couvert / éclaircies | ||||
6 | -1.9 | 7.6 | 1007 | 1014 | 0 | 31 | 1:25 | / | éclaircies | ||||
7 | 0.1 | 0.9 | 1010 | 1017 | 0 | 31 | 0 | / | couvert | ||||
8 | -0.6 | 2.2 | 1016 | 1020 | 0 | 11 | 0 | / | nuages bas | ||||
9 | -2.8 | 8.2 | 1014 | 1019 | 3.1 | 19 | 7:05 | -/T | soleil / couvert puis neige dans la nuit | ||||
10 | -0.1 | 2.8 | 1016 | 1019 | 0 | 31 | 0 | / | nuages bas | ||||
11 | -0.2 | 7.1 | 1011 | 1018 | 4.7 | 10 | 0:35 | / | petite neige / averses | ||||
12 | 0.6 | 3.5 | 1014 | 1019 | 0.7 | 34 | 0:30 | / | giboulées de neige | ||||
13 | -6.9 | 6.8 | 1010 | 1019 | 4.3 | 3 | 5:35 | / | soleil / soleil puis couvert / neige en soirée | ||||
14 | -0.2 | 6.1 | 1012 | 1019 | 2.2 | 2 | 2:25 | 2 / - | petite neige puis couvert / éclaircies | ||||
15 | -1.2 | 6.5 | 1019 | 1025 | 0.6 | 0 | 0:05 | / | pluie | ||||
16 | 3.9 | 14.0 | 1021 | 1026 | 0 | 10 | 1:10 | / | couvert / éclaircies | ||||
17 | 6.4 | 11.0 | 1017 | 1022 | 13.0 | 42 | 0 | / | pluie | ||||
18 | 3.4 | 5.4 | 1020 | 1022 | 0 | 37 | 0 | / | couvert | ||||
19 | 2.4 | 6.5 | 1015 | 1020 | 0 | 15 | 0 | / | nuages bas | ||||
20 | 1.5 | 8.4 | 1010 | 1015 | 0 | 35 | 2:35 | / | nuages bas / éclaircies | ||||
21 | 0.5 | 2.5 | 1010 | 1013 | 0 | 32 | 0 | / | nuages bas | ||||
22 | 1.1 | 2.5 | 1008 | 1010 | 0 | 18 | 0 | / | nuages bas | ||||
23 | 0.2 | 3.4 | 1009 | 1010 | 0 | 2 | 0 | / | nuages bas | ||||
24 | 0.7 | 7.5 | 1009 | 1013 | 0 | 16 | 1.35 | / | nuages bas / éclaircies | ||||
25 | -2.2 | 1.9 | 1011 | 1014 | 0 | 29 | 0 | / | nuages bas | ||||
26 | -5.6 | -1.7 | 1011 | 1015 | 0 | 35 | 0:55 | / | soleil puis couvert / flocons puis éclaircies | ||||
27 | -8.0 | -2.6 | 1012 | 1014 | 0 | 19 | 3:20 | / | soleil / éclaircies | ||||
28 | -10.9 | 0.7 | 1003 | 1014 | 3.1 | 10 | 0:55 | - / 1 | soleil puis couvert / neige en soirée puis pluie |
1