METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Février 2009
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Cm  Matin / Après-midi
1   0.1 5.2   998.5 1008.5   0.3 8 T    faible neige puis couvert / rares éclaircies
2   - 0.6 14.3   992.0 998.4   0 53 /    belles éclaircies
3   2.4 10.7   995.6 999.3   0.2 23 /    couvert
4   3.3 14.3   995.9 998.9   0 44 /    stratus / larges éclaircies
5   6.3 15.2   993.9 996.9   2.5 68 /    éclaircies / couvert
6   5.0 10.5   987.5 995.8   13.2 18 /    averses / pluie dans la nuit
7   1.5 4.2   988.7 997.5   5.1 42 /    averses / couvert / faible neige dans la nuit
8   0.2 1.4   997.4 1012.0   1.0 41 1    faible neige
9   - 0.9 11.7   1007.2 1011.5   0 15 /    couvert, quelques petites éclaircies
10   3.5 13.3   1004.0 1014.6   1.3 47 /    éclaircies / couvert
11   1.1 6.2   1014.1 1018.1   0 31 /    faibles averses de neige / éclaircies
12   - 2.1 0.8   1016.5 1021.1   4.4 23 7    neige modérée / neige faible
13   - 7.9 4.2   1018.2 1023.2   0 26 7/2    soleil
14   - 7.9 4.0   1019.4 1025.5   0 34 0 à 2    soleil / très nuageux
15   - 7.2 3.1   1025.4 1027.5   0 13 0 à 2    soleil / voilé puis couvert
16   - 6.6 6.2   1023.1 1027.5   0 16 0 à 2    soleil
17   - 3.7 6.2   1019.8 1026.6   0.7 26 T    très nuageux / faibles averses en soirée
18   1.7 8.0   1018.3 1020.8   0 26 /    couvert / soleil en milieu d'après-midi
19   0.5 3.3   1020.7 1028.8   0 27 /    stratus / soleil brumeux
20   - 6.4 8.8   1028.3 1031.1   0 13 /    soleil
21   - 4.9 8.8   1027.8 1029.5   0 15 /    éclaircies
22   - 1.8 5.7   1024.2 1029.4   2.2 24 /    couvert / averses faibles
23   1.4 9.5   1017.0 1024.2   0 34 /    peu nuageux / très nuageux
24   - 2.4 9.8   1018.4 1023.5   0 32 /    soleil puis nuageux
25   - 3.2 12.2   1023.5 1029.5   0 16 /    soleil
26   - 3.3 13.5   1022.5 1029.5   0 13 /    soleil / voilé
27   - 2.1 14.1   1018.1 1022.8   0 24 /    soleil
28   - 1.8 17.0   1011.5 1019.3   0 11 /    soleil

T = traces