METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Février 2008
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | - 2.5 | 13.8 | 1010.4 | 1022.0 | 7.4 | 48 | / | couvert / larges éclaircies / pluie dans la nuit | ||||
2 | 2.4 | 6.8 | 1009.5 | 1021.0 | 1.5 | 37 | / | couvert / éclaircies | ||||
3 | - 4.1 | 14.1 | 1008.5 | 1021.0 | 0 | 53 | / | soleil | ||||
4 | 3.8 | 11.8 | 1003.7 | 1020.7 | 15.4 | 74 | / | pluie / couvert, averses en fin d'après-midi | ||||
5 | - 0.5 | 11.3 | 1020.8 | 1028.2 | 0 | 10 | / | brouillard puis soleil | ||||
6 | - 1.1 | 12.4 | 1028.0 | 1034.3 | 0.2 | 16 | / | éclaircies | ||||
7 | - 1.9 | 13.0 | 1033.0 | 1035.7 | 0.1 | 16 | / | brouillard puis soleil vers 8h30 | ||||
8 | - 2.9 | 12.7 | 1031.7 | 1036.0 | 0.1 | 8 | / | soleil | ||||
9 | - 3.4 | 13.2 | 1029.9 | 1034.9 | 0.1 | 8 | / | soleil | ||||
10 | - 3.9 | 12.3 | 1028.9 | 1033.8 | T | 11 | / | soleil | ||||
11 | - 3.8 | 11.7 | 1028.8 | 1032.8 | T | 10 | / | soleil | ||||
12 | - 4.1 | 11.2 | 1028.9 | 1033.3 | 0.1 | 10 | / | brouillard puis soleil vers 8h30 | ||||
13 | - 4.9 | 12.9 | 1031.2 | 1035.2 | 0.1 | 10 | / | soleil | ||||
14 | - 5.2 | 12.8 | 1029.5 | 1034.4 | T | 15 | / | soleil | ||||
15 | - 5.4 | 11.0 | 1025.7 | 1031.4 | T | 19 | / | soleil | ||||
16 | - 3.9 | 8.5 | 1031.0 | 1038.1 | T | 10 | / | nuages bas / soleil | ||||
17 | - 5.5 | 10.5 | 1037.3 | 1041.6 | T | 8 | / | soleil | ||||
18 | - 5.3 | 11.8 | 1028.8 | 1037.5 | 0 | 16 | / | soleil | ||||
19 | - 4.9 | 13.4 | 1022.5 | 1029.5 | 0 | 19 | / | soleil | ||||
20 | - 0.2 | 8.1 | 1023.5 | 1026.3 | 0 | 6 | / | couvert | ||||
21 | 0.5 | 16.3 | 1026.0 | 1030.3 | 0 | 29 | / | éclaircies / soleil | ||||
22 | 4.2 | 16.0 | 1028.0 | 1031.9 | 0 | 19 | / | soleil | ||||
23 | 0.2 | 18.2 | 1026.1 | 1031.9 | 0 | 10 | / | soleil | ||||
24 | - 0.3 | 18.4 | 1022.4 | 1027.4 | 0 | 18 | / | soleil | ||||
25 | 1.3 | 16.1 | 1022.3 | 1027.0 | 0 | 11 | / | couvert / soleil | ||||
26 | 2.8 | 17.0 | 1017.3 | 1022.6 | 2.8 | 15 | / | éclaircies / couvert / faible pluie dans la nuit | ||||
27 | 9.5 | 13.6 | 1018.5 | 1021.5 | 0 | 26 | / | couvert | ||||
28 | 2.3 | 17.8 | 1021.0 | 1023.8 | 0 | 16 | / | voilé / soleil | ||||
29 | 6.5 | 15.1 | 1021.6 | 1024.6 | 0 | 11 | / | couvert |
T = traces d'humidité dans le pluviomètre