METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Février 2004
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini (°C) de 18h TU à 18h TU | heure | T° maxi (°C) de 06h TU à 06h TU | heure | Pression atmo mini (hPa) | Pression atmo max (hPa) | Pluie en mm de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi (km/h) | Temps observé succinctement |
1 |
0,0 |
8h11 | 15,2 | 15h21 | 1027,0 | 1031,7 | 0 | 5 | soleil |
2 |
- 1,4 |
8h29 | 15,5 | 15h19 | 1030,2 | 1034,1 | 0 | 6 | soleil |
3 | - 2,6 | 8h30 | 15,3 | 15h13 | 1032,1 | 1035,3 | 0 | 4 | soleil |
4 | - 3,2 | 8h25 | 18,1 | 15h26 | 1032,8 | 1036,7 | 0 | 3 | soleil |
5 | - 3,4 | 8h42 | 15,8 | 14h47 | 1032,2 | 1035,4 | 0 | 7 | soleil |
6 | - 2,7 | 8h17 | 18,5 | 14h41 | 1025,9 | 1033,3 | 0 | 4 | soleil |
7 |
0,1 |
4h11 | 7,5 | 16h10 | 1026,0 | 1029,2 | 0,5 | 3 | nuageux |
8 | - 0,9 | 10h12 | 11,7 | 14h54 | 1026,7 | 1029,4 | 0 | 10 | éclaircies |
9 | 0,4 | 6h51 | 11,4 | 14h58 | 1029,1 | 1033,7 | 0 | 13 | soleil |
10 | - 4,6 | 8h32 | 10,2 | 15h28 | 1030,6 | 1034,7 | 0 | 5 | soleil |
11 | - 4,6 | 8h04 | 9,3 | 15h15 | 1022,4 | 1030,7 | 0 | 20 | éclaircies |
12 | - 1,2 | 0h44 | 7,8 | 15h57 | 1024,6 | 1029,1 | 0 | 1 | nuages bas puis soleil |
13 | - 3,2 | 8h25 | 11,2 | 15h21 | 1028,6 | 1031,6 | 0 | 10 | soleil |
14 | - 3,7 | 7h45 | 11,5 | 15h57 | 1021,8 | 1029,0 | 0 | 7 | soleil |
15 | - 2,6 | 3h35 | 4,1 | 15h25 | 1022,5 | 1023,9 | 0 | 0 | nuages bas |
16 | 1,8 | 7h42 | 6,8 | 15h51 | 1023,0 | 1025,7 | 0 | 4 | nuages bas |
17 | - 2,4 | 7h57 | 11,5 | 14h45 | 1024,5 | 1029,3 | 0 | 9 | soleil puis nuages |
18 | 3,1 | 5h54 | 4,7 | 10h00 | 1013,2 | 1024,3 | 5,2 | 10 | nuages, pluie puis neige dans la nuit |
19 | 0,1 | 7h21 | 1,8 | 16h23 | 1007,7 | 1012,8 | 0 | 9 | 1cm de neige au sol, nuageux |
20 |
- 3,8 |
8h55 |
9,7 |
4h18 | 1010,9 | 1016,8 | 0,5 | 8 | soleil puis nuages |
21 |
2,8 |
23h51 |
14,5 |
15h15 | 1003,8 | 1011,3 | 2,6 | 11 | averses |
22 |
6,3 |
4h42 |
15,2 |
12h45 | 1003,5 | 1005,9 | 26,4 | 2 | nuageux puis pluie en soirée |
23 |
0,4 |
18h01 |
2,2 |
13h49 | 1004,4 | 1013,2 | 5,7 | 13 | averses de neige |
24 |
- 2,5 |
8h12 |
4,9 |
14h43 | 1013,7 | 1017,2 | 0 | 11 | soleil |
25 |
- 3,6 |
7h15 |
9,8 |
15h08 | 1007,6 | 1014,6 | 0 | 11 | soleil voilé |
26 |
0,7 |
18h55 |
3,5 |
15h15 | 1001,3 | 1007,4 | 0 | 15 | faible chute de neige |
27 |
- 4,1 |
7h55 |
5,2 |
13h56 | 997,9 | 1003,2 | 0 | 9 | soleil |
28 |
- 6,5 |
8h08 |
5,1 |
14h55 | 999,2 | 1007,3 | 0 | 17 | soleil puis nuages, flocons en soirée |
29 |
- 5,2 |
7h53 |
4,1 |
13h47 | 1007,9 | 1016,2 | 1,0 | 15 | Averses de neige parfois soutenues l'a-m, 2 à 3 cm au sol |