METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Décembre 2013

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h cm Matin / Après-midi
1   0.5 2.8   1022.4 1024.8   0 13 3 / T    nuages bas
2   - 0.9 4.8   1022.5 1030.5   0 8 T    nuages bas puis soleil vers 10h
3   - 4.5 6.4   1028.3 1031.3   0 8 T    soleil
4   - 5.6 7.4   1027.5 1030.7   0 8 T    soleil
5   - 3.8 3.6   1028.7 1030.9   0 10 T    nuages bas
6   - 2.3 8.5   1024.7 1029.1   0 37 /    soleil
7   - 2.2 6.5   1027.3 1030.0   0 11 /    soleil
8   - 6.2 5.8   1029.7 1033.5   0 10 /    soleil
9   - 6.6 8.8   1030.9 1034.3   0 8 /    soleil
10   - 6.2 7.8   1034.0 1036.5   0 8 /    soleil
11   - 5.9 7.2   1032.4 1036.5   0 6 /    soleil
12   - 5.8 6.7   1030.1 1033.7   0.2 6 /    brouillard puis soleil vers 9h
13   - 6.2 6.5   1025.4 1030.2   0.2 8 /    brouillard puis soleil vers 8h30
14   - 5.5 6.8   1030.0 1034.8   0 29 /    éclaircies
15   - 2.7 8.5   1032.8 1036.1   0.2 11 /    brouillard puis soleil vers 10h
16   - 5.3 10.1   1031.9 1035.5   0 8 /    soleil
17   - 5.3 8.7   1027.7 1032.1   0 10 /    soleil
18   - 2.3 13.7   1017.4 1029.0   0 34 /    soleil
19   0.5 13.8   1010.3 1017.4   14.4 58 /    quelques averses / pluie dans la nuit
20   5.1 6.2   1013.7 1034.4   8.8 6 /    pluie / averses
21   2.7 10.4   1028.2 1034.8   0 34 /    soleil
 22   3.8 16.4   1025.6 1028.2   0 48 /    larges éclaircies
23   5.7 14.5   1014.0 1026.9   0 47 /    soleil
24   12.8 17.0   996.0 1013.9   1.5 105 /    couvert
25   8.4 15.3   989.9 997.3   19.8 74 /    couvert / pluie en fin de journée
26   3.1 5.4   992.2 1010.3   29.3 35 /    pluie
27 - 1.5 9.0 1008.9 1012.8 0 19 /  soleil
28   0.7 14.7   1003.5 1016.4   13.8 60 /    éclaircies / couvert puis pluie
29   3.5 8.4   1016.2 1027.3   0 11 /    éclaircies de plus en plus larges
30   0.4 7.8   1024.8 1028.2   0 10 /    soleil
31   - 3.8 7.7   1016.7 1024.9   0 10 /    soleil