METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Décembre 2008
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 2.0 | 5.6 | 995.5 | 1008.5 | 2.7 | 8 | / | averses | ||||
2 | 1.8 | 5.2 | 1008.4 | 1015.5 | 0.3 | 32 | / | couvert | ||||
3 | - 3.9 | 4.5 | 1006.0 | 1015.0 | 1.7 | 37 | / | éclaircies / averses | ||||
4 | - 2.3 | 10.1 | 997.9 | 1009.9 | 9.1 | 48 | / | brouillard / couvert / pluie | ||||
5 | 6.0 | 11.2 | 996.6 | 1008.0 | 5.0 | 31 | / | éclaircies / averses | ||||
6 | 2.7 | 7.4 | 1007.6 | 1019.8 | 1.4 | 27 | / | éclaircies / averses | ||||
7 | 0.2 | 7.0 | 1019.7 | 1027.5 | 0.2 | 10 | / | brume / soleil avec passages brumeux | ||||
8 | - 5.0 | 5.2 | 1024.1 | 1029.9 | 0 | 8 | / | soleil | ||||
9 | - 5.6 | 2.6 | 1015.2 | 1024.2 | 10.4* | 8 | / | couvert / neige à partir de 22h | ||||
10 | - 0.2 | 0.4 | 1008.9 | 1015.4 | 32.5* | 21 | 8/13 | neige modéré continue /neige forte dans la nuit | ||||
11 | - 0.2 | 0.8 | 1008.3 | 1012.1 | 5.2* | 27 | 25/23 | neige faible continue jusque 20h | ||||
12 | 0.5 | 2.4 | 1011.9 | 1016.5 | 0 | 27 | 23/18 | petites éclaircies / couvert | ||||
13 | - 5.6 | 9.2 | 997.3 | 1016.3 | 0 | 39 | 18/14 | soleil / de plus en plus voilé | ||||
14 | - 1.2 | 3.5 | 991.7 | 1001.2 | 0 | 44 | 13/11 | couvert | ||||
15 | 0.9 | 3.5 | 1001.0 | 1012.8 | 0 | 8 | 11/9 | couvert | ||||
16 | 0.8 | 1.4 | 1010.1 | 1012.2 | 0.8 | 10 | 9/8 | bruine / couvert / qq flocons | ||||
17 | - 0.2 | 1.1 | 1012.2 | 1017.4 | 5.0 | 21 | 14/9 | neige faible à modérée continue de minuit à midi / éclaircies | ||||
18 | 0.2 | 2.9 | 1017.1 | 1024.3 | 3.4 | 24 | 8/6 | nuages bas | ||||
19 | 0.8 | 5.7 | 1024.1 | 1030.5 | 0 | 16 | 6/5 | nuages bas / éclaircies | ||||
20 | - 1.4 | 8.4 | 1030.1 | 1034.7 | 0 | 19 | 0 à 5 | soleil | ||||
21 | 0.4 | 7.5 | 1033.4 | 1037.2 | 0 | 10 | 0 à 4 | soleil, quelques nuages | ||||
22 | 2.5 | 6.5 | 1032.5 | 1036.8 | 0 | 5 | 0 à 4 | nuages bas, rares éclaircies | ||||
23 | - 1.4 | 6.1 | 1031.1 | 1033.3 | 0 | 10 | 0 à 3 | soleil | ||||
24 | - 1.9 | 6.1 | 1028.6 | 1033.0 | 0 | 11 | 0 à 3 | nuages bas / soleil | ||||
25 | - 2.6 | 2.7 | 1019.8 | 1028.8 | 0 | 15 | 0 à 3 | couvert | ||||
26 | 0.5 | 7.6 | 1016.3 | 1025.3 | 0 | 15 | 0 à 2 | couvert / soleil | ||||
27 | - 5.9 | 3.0 | 1023.8 | 1027.9 | 0.2 | 8 | 0 à 2 | soleil | ||||
28 | - 8.1 | 0.9 | 1023.1 | 1027.6 | 0.2 | 8 | T | soleil / couvert | ||||
29 | - 8.5 | 0.3 | 1027.0 | 1030.2 | 0 | 8 | T | soleil / éclaircies | ||||
30 | - 3.7 | 11.2 | 1027.2 | 1030.5 | 0.4 | 15 | T | grésil en fin de nuit / couvert / rares éclaircies | ||||
31 | 2.1 | 12.7 | 1021.5 | 1027.3 | 1.3 | 48 | T | couvert / averses |
* 9, 10 et 11 décembre : total cumul 48,1 mm les données individuelles pour
ces 3 jours ont été estimées en fonction des quantités de neiges tombées, la
quantité totale
et par contre celle recueillie dans le pluviomètre SPIEA à la fin de ces 3 jours
T = traces