METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Avril 2018
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi |
Ensoleille ment |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | h | Matin / Après-midi | |||||
1 | 1.2 | 13.1 | 1012 | 1017 | 0.2 | 19 | 4:25 | couvert / éclaircies | ||||
2 | 1.4 | 18.8 | 1006 | 1016 | 0 | 52 | 3:40 | couvert / éclaircies | ||||
3 | 16.7 | 23.1 | 1003 | 1009 | 0 | 58 | 4:40 | éclaircies | ||||
4 | 13.0 | 22.1 | 1003 | 1013 | 8.2 | 63 | 6:10 | éclaircies / couvert puis orage | ||||
5 | 8.1 | 17.7 | 1013 | 1019 | 0.2 | 24 | 7:30 | éclaircies de plus en plus larges / soleil | ||||
6 | 2.2 | 23.9 | 1011 | 1019 | 0 | 15 | 10:20 | soleil | ||||
7 | 4.8 | 22.2 | 1009 | 1015 | 0 | 18 | 3:40 | soleil très voilé | ||||
8 | 7.1 | 20.2 | 1003 | 1009 | 0.6 | 15 | 4:10 | voilé / couvert, averse puis soleil | ||||
9 | 7.4 | 17.7 | 1002 | 1006 | 2.0 | 34 | 1:00 | éclaircies / couvert puis orage | ||||
10 | 6.9 | 16.9 | 1000 | 1007 | 10.3 | 64 | 6:50 | pluie / soleil | ||||
11 | 4.4 | 17.0 | 999 | 1005 | 0.7 | 13 | 0:20 | couvert / averses dans la nuit | ||||
12 | 6.1 | 15.9 | 998 | 1005 | 0.4 | 52 | 2:00 | couvert / éclaircies | ||||
13 | 6.5 | 19.7 | 1005 | 1016 | 0 | 55 | 2:50 | éclaircies | ||||
14 | 10.7 | 20.2 | 1016 | 1018 | 0 | 23 | 1:10 | éclaircies | ||||
15 | 7.4 | 22.5 | 1008 | 1016 | 0 | 32 | 8:05 | soleil / voilé puis nuageux | ||||
16 | 9.1 | 19.9 | 1012 | 1019 | 0 | 32 | 1:05 | éclaircies | ||||
17 | 6.0 | 24.7 | 1019 | 1026 | 0 | 24 | 10:50 | soleil | ||||
18 | 7.6 | 28.0 | 1022 | 1027 | 0 | 19 | 11:00 | soleil | ||||
19 | 8.2 | 28.4 | 1021 | 1027 | 0 | 16 | 10:50 | soleil | ||||
20 | 8.7 | 29.1 | 1018 | 1024 | 0 | 18 | 10:35 | soleil | ||||
21 | 8.8 | 30.2 | 1014 | 1021 | 0 | 23 | 10:55 | soleil | ||||
22 | 10.2 | 28.9 | 1013 | 1018 | 0 | 24 | 11:20 | soleil | ||||
23 | 10.2 | 25.9 | 1016 | 1019 | 0 | 23 | 4:50 | éclaircies | ||||
24 | 10.4 | 26.5 | 1014 | 1019 | 0 | 19 | 11:10 | soleil | ||||
25 | 9.4 | 29.2 | 1013 | 1018 | 0 | 24 | 9:25 | soleil | ||||
26 | 14.4 | 19.2 | 1015 | 1018 | 0 | 34 | 6:50 | couvert / soleil | ||||
27 | 5.1 | 28.3 | 1007 | 1015 | 0 | 19 | 11:20 | soleil | ||||
28 | 13.7 | 25.2 | 1007 | 1012 | 0 | 26 | 4:35 | soleil / couvet | ||||
29 | 11.1 | 27.2 | 998 | 1008 | 11.9 | 63 | 5:35 | soleil / couvert / pluie en soirée | ||||
30 | 10.7 | 18.1 | 1005 | 1012 | 1.7 | 40 | 1:50 | soleil puis couvert / pluie dans la nuit |
1