METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Avril 2016

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment
Neige au sol

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h cm Matin / Après-midi
1   8.1 10.8   1007.1 1017.1   0 34 0 /  couvert
2   6.8 19.0   1010.7 1017.0   0 45 1:50 /  quelques éclaircies
3   11.2 21.0   1008.4 1012.7   0 55 0:10 /  couvert
4   12.0 19.5   1004.0 1009.3   0 50 0:50 /  éclaircies / couvert
5   13.1 18.4   1002.9 1014.3   8.2 55 0 /  éclaircies / couvert / pluie
6   10.8 16.6   1012.4 1015.8   0.2 14 0:10 /  couvert / éclaircies puis couvert
7   11.1 14.1   1011.1 1014.5   0 32 0 /  couvert
8   6.1 8.3   1007.4 1011.7   4.0 31 0:40 /  averses
9   5.6 13.0   1005.9 1010.4   0 24 1:20 /  couvert
10   0.2 23.2   1004.9 1010.5   0 39 10:20 /  soleil
11   10.2 23.5   1007.4 1010.5   0 55 7:40 /  soleil
12   6.8 22.7   1007.0 1012.2   0 55 4:50 /  soleil / éclaircies
13   10.8 17.0   1007.6 1013.3   2.6 26 0:50 /  éclaircies / éclaircies, orage et averses
14   6.2 21.9   1010.7 1016.1   0 18 9:10 /  soleil
15   8.8 22.5   1006.2 1012.3   0 44 1:00 /  couvert
16   17.8 25.4   1002.7 1007.8   4.7 56 6:30 /  larges éclaircies / pluie en fin de nuit
17   12.1 15.5   1005.8 1016.5   11.2 48 1:00 /  pluie / averses fréquentes
18   6.7 13.2   1017.1 1023.5   0.8 39 1:50 /  quelques averses / éclaircies
19   2.5 19.7   1020.7 1025.2   0 18 6:00 /  couvert / soleil
20   3.6 22.5   1019.7 1024.5   0 15 6:10 /  soleil plus ou moins voilé
21   6.9 21.7   1018.0 1023.0   5.5 26 3:10 /  soleil très voilé
22   11.4 19.2   1010.5 1021.1   4.0 15 2:00 /  couvert / belles éclaircies / pluie en fin de nuit
23   11.7 12.7   1012.3 1012.6   16.4 37 0:10 /  pluie
24   4.9 10.0   1011.1 1016.8   2.4 53 0:50 /  couvert / averses en soirée
25   3.2 13.3   1012.9 1017.9   0 37 8:40 /  soleil
26   5.2 14.9   1007.9 1012.9   5.4 31 0 /  couvert / pluie dans la nuit
27 3.8 13.8 1007.4 1015.0 0 31 11:10 /  éclaircies / soleil
28   0.6 16.9   1012.9 1017.9   0 32 11:20 /  soleil
29   0.4 19.3   1015.3 1019.7   0 31 12:00 /  soleil
30   3.6 13.7   1014.7 1018.1   16.6 26 1:30 /  éclaircies puis couvert / pluie