METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Relevés
Avril 2008
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
Jour | T° mini de 18h TU à 18h TU | T° maxi de 06h TU à 06h TU | Pression atmo mini | Pression atmo max | Pluie de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi | neige au sol |
Temps observé succinctement |
||||
°C |
°C |
hPa | hPa | mm | Km/h | Cm | Matin / Après-midi | |||||
1 | 5.3 | 16.0 | 1020.8 | 1025.5 | 0 | 48 | / | brumeux / éclaircies | ||||
2 | 2.8 | 16.3 | 1023.1 | 1026.7 | 0 | 47 | / | éclaircies | ||||
3 | 7.1 | 15.5 | 1019.8 | 1024.2 | 0 | 53 | / | petites éclaircies /éclaircies plus larges | ||||
4 | 1.1 | 15.8 | 1019.3 | 1025.0 | 0 | 34 | / | soleil, quelques passages nuageux | ||||
5 | 0.2 | 17.4 | 1006.7 | 1019.5 | 0.2 | 26 | / | soleil | ||||
6 | 7.8 | 16.8 | 998.1 | 1006.7 | 1.0 | 37 | / | soleil / éclaircies puis nuageux / faible pluie en fin de nuit | ||||
7 | - 0.2 | 12.7 | 1001.8 | 1008.6 | 0 | 44 | / | soleil | ||||
8 | 4.4 | 6.7 | 1000.6 | 1004.3 | 8.5 | 16 | / | pluie modérée / averses | ||||
9 | 4.6 | 16.9 | 994.9 | 1004.1 | 2.3 | 64 | / | averses | ||||
10 | 10.4 | 23.4 | 991.2 | 998.0 | 5.3 | 53 | / | belles éclaircies / pluie et orage en soirée | ||||
11 | 4.5 | 12.0 | 994.4 | 1009.8 | 28.1 | 44 | / | pluie forte / orage et pluie modérée | ||||
12 | 2.4 | 14.0 | 1009.5 | 1015.6 | 0 | 40 | / | couvert / éclaircies | ||||
13 | 0.8 | 20.6 | 1011.7 | 1017.7 | 6.4 | 27 | / | soleil / pluie en fin de nuit | ||||
14 | 5.2 | 13.5 | 1012.2 | 1019.6 | 5.8 | 42 | / | pluie / belles éclaircies / averses en soirée | ||||
15 | 4.7 | 12.5 | 1019.0 | 1021.6 | 0.6 | 34 | / | variable | ||||
16 | - 0.8 | 14.3 | 1010.1 | 1021.4 | 0 | 24 | / | soleil voilé | ||||
17 | 3.2 | 16.5 | 995.5 | 1010.1 | 4.2 | 52 | / | couvert / pluie dans la nuit | ||||
18 | 6.1 | 19.6 | 990.0 | 1000.1 | 2.2 | 63 | / | belles éclaircies / couvert / faible pluie dans la nuit | ||||
19 | 8.3 | 20.5 | 991.1 | 1001.9 | 0 | 52 | / | soleil / éclaircies | ||||
20 | 11.8 | 22.3 | 996.6 | 1001.3 | 0 | 64 | / | couvert | ||||
21 | 10.3 | 15.5 | 996.9 | 1004.5 | 7.8 | 42 | / | faible pluie / averses parfois soutenues | ||||
22 | 9.2 | 15.2 | 1004.4 | 1013.6 | 0.5 | 23 | / | quelques averses | ||||
23 | 8.7 | 19.6 | 1013.5 | 1020.2 | 0 | 34 | / | larges éclaircies | ||||
24 | 9.1 | 20.7 | 1020.1 | 1027.0 | 0 | 29 | / | couvert / éclaircies | ||||
25 | 7.4 | 21.1 | 1023.6 | 1028.7 | 0 | 34 | / | soleil | ||||
26 | 5.8 | 23.9 | 1020.3 | 1025.7 | 0 | 26 | / | soleil | ||||
27 | 7.4 | 27.0 | 1015.4 | 1022.7 | 0 | 29 | / | soleil | ||||
28 | 12.4 | 18.5 | 1008.0 | 1016.2 | 3.7 | 34 | / | couvert / averses dans la nuit | ||||
29 | 9.2 | 19.9 | 1002.0 | 1011.0 | 0 | 19 | / | couvert / soleil | ||||
30 | 5.1 | 16.5 | 1000.9 | 1011.6 | 10.8 | 52 | / | éclaircies / pluie / éclaircies |
T = traces d'humidité dans le pluviomètre