METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Avril 2007

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Cm  Matin / Après-midi
1   1,2 16,5   1017,9 1023,2   0 4 /    couvert / éclaircies en milieu d'après-midi
2   3,5 20,7   1016,9 1023,8   0 5 /    soleil / éclaircies
3   7,1 18,7   1007,9 1017,8   7,2 10 /    assez ensoleillée / orage en fin d'après midi
4   4,4 9,7   1004,8 1012,7   0 13 /    couvert
5   7,3 15,9   1012,9 1017,9   0 10 /    brumeux / soleil
6   3,8 21,1   1017,6 1020,3   0 11 /     soleil
7   4,2 22,9   1016,4 1021,5   0 9 /    soleil
8   8,4 21,2   1017,6 1021,0   0 13 /    soleil / orage en fin d'après midi
9   6,0 23,2   1017,6 1021,9   0 12 /    soleil / cumulus sur les reliefs
10   6,1 23,9   1016,8 1020,9   0 11 /    soleil
11   7,3 23,8   1016,4 1021,9   0 8 /    soleil / éclaircies
12   8,8 23,9   1015,4 1019,9   0 8 /    soleil / couvert
13   11,0 22,4   1014,8 1018,1   0 2 /    couvert
14   12,5 23,7   1016,9 1019,9   0 5 /    couvert / soleil
15   9,1 26,9   1016,5 1021,5   0 11 /    soleil
16   9,2 27,7   1014,9 1019,9   0 10 /    soleil
17   9,8 26,9   1015,2 1019,0   0 9 /    soleil
18   9,4 22,4   1016,1 1019,5   0 10 /    soleil légèrement voilé
19   10,7 23,6   1013,7 1018,1   0 7 /    soleil
20   8,4 26,2   1013,7 1017,8   0 4 /    soleil
21   11,1 25,8   1016,1 1019,2   0 12 /    soleil / couvert en fin d'a-m
22   9,5 27,8   1018,8 1022,5   0 8 /    soleil
23   9,0 29,8   1019,0 1024,7   0 8 /    soleil
24   9,6 29,2   1015,0 1021,1   0 7 /    soleil
25   11,1 27,0   1012,0 1016,4   1,0 5 /    soleil / couvert / petite pluie
26   13,0 25,5   1014,6 1020,4   5,2 8 /    éclaircies / orage
27   11,0 24,1   1018,1 1022,1   0 5 /    belles éclaircies / orage
28   8,8 25,4   1017,7 1023,2   0 7 /    soleil
29   10,6 25,7   1010,5 1019,4   7,8 8 /    soleil / orage fort
30   11,4 22,3   1007,3 1014,0   22,8 4 /    soleil / orage fort puis belles éclaircies / orage en soirée