METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Août 2005
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
( attention ! les colonnes "heure" sont notées à l'heure du réveil! et non l'heure TU,
pour avoir l'heure TU enlever 1h en hiver et 2h en été)
Jour | T° mini (°C) de 18h TU à 18h TU | heure | T° maxi (°C) de 06h TU à 06h TU | heure | Pression atmo mini (hPa) | Pression atmo max (hPa) | Pluie en mm de 06h TU à 06h TU | Vent rafale maxi (km/h) | Temps observé succinctement |
1 | 11,5 | 7h23 | 25,7 | 14h09 | 1015,3 | 1017,9 | 4,6 | 5 | soleil, nuageux l'a-m, pluie dans la nuit |
2 | 15,1 | 10h03 | 20,3 | 15h34 | 1015,9 | 1019,3 | 18,7 | 0 | pluie en matinée, nuageux ensuite |
3 | 15,5 | 5h22 | 22,6 | 17h31 | 1018,1 | 1023,3 | 0 | 10 | éclaircies |
4 | 10,8 | 7h02 | 24,9 | 16h06 | 1021,3 | 1023,7 | 0 | 16 | soleil |
5 | 11,2 | 6h55 | 27,0 | 17h35 | 1019,4 | 1024,1 | 0 | 15 | soleil |
6 | 15,5 | 7h19 | 25,8 | 18h03 | 1015,9 | 1021,1 | 0 | 13 | éclaircies |
7 | 16,2 | 7h14 | 21,8 | 17h10 | 1013,6 | 1016,6 | 0 | 12 | très nuageux, éclaircies en fin de journée |
8 | 9,5 | 7h36 | 24,3 | 17h22 | 1014,4 | 1016,9 | 0 | 10 | soleil |
9 | 8,7 | 7h29 | 28,1 | 17h54 | 1012,4 | 1016,2 | 0 | 9 | soleil |
10 | 12,2 | 7h19 | 26,3 | 15h31 | 1011,5 | 1014,7 | 1,5 | 5 | éclaircies, orage dans la nuit |
11 | 17,4 | 6h02 | 18,4 | 19h26 | 1012,7 | 1015,8 | 6,8 | 4 | pluie |
12 | 14,9 | 7h23 | 27,5 | 17h22 | 1014,7 | 1017,3 | 0 | 8 | brume jusque ~10h puis soleil |
13 | 12,1 | 6h55 | 26,6 | 15h08 | 1016,6 | 1020,4 | 0 | 9 | soleil |
14 | 11,2 | 7h53 | 25,6 | 15h31 | 1017,0 | 1020,4 | 0 | 6 | soleil, nuageux l'a-m, averses |
15 | 11,4 | 7h36 | 21,6 | 14h38 | 1018,0 | 1020,3 | 0 | 10 | soleil et qq passages nuageux |
16 | 11,9 | 3h09 | 25,1 | 17h22 | 1014,5 | 1019,3 | 0 | 8 | nuageux, soleil et nuages débordant des reliefs |
17 | 11,7 | 7h38 | 30,1 | 16h44 | 1016,3 | 1017,7 | 0 | 5 | soleil |
18 | 15,9 | 4h06 | 24,5 | 16h22 | 1014,2 | 1017,8 | 3,6 | 8 | pluie puis éclaircies dans l'a-m |
19 | 15,5 | 7h59 | 27,0 | 15h48 | 1016,6 | 1019,5 | 0 | 15 | soleil, quelques passages nuageux |
20 | 15,9 | 3h26 | 23,4 | 15h52 | 1014,7 | 1019,2 | 7,2 | 10 | nuageux le matin éclaircies l'a-m |
21 | 13,7 | 9h42 | 15,5 | 13h21 | 1013,7 | 1015,2 | 26,2 | 11 | pluie matin et soir, nuageux entre les 2 |
22 | 14,5 | 1h48 | 16,4 | 18h39 | 1012,6 | 1017,0 | 5,7 | 10 | pluie le matin, très nuageux ensuite |
23 | 12,8 | 8h22 | 23,6 | 15h31 | 1014,8 | 1017,0 | 0 | 10 | soleil, quelques passages nuageux |
24 | 16,5 | 7h44 | 24,3 | 15h22 | 1014,1 | 1017,3 | 0 | 8 | nuages bas puis soleil vers 11h |
25 | 14,2 | 7h39 | 27,5 | 15h14 | 1011,8 | 1017,3 | 1,0 | 6 | éclaircies, petite pluie dans la nuit |
26 | 17,2 | 7h25 | 23,8 | 15h23 | 1017,2 | 1020,1 | 0 | 9 | nuageux |
27 | 13,4 | 4h48 | 19,2 | 13h54 | 1017,2 | 1020,1 | 13,0 | / | nuageux, pluie soutenue l'a-m |
28 | 14,0 | 6h35 | 21,1 | 17h05 | 1018,2 | 1021,7 | 0 | / | nuageux, éclaircies en fin d'a-m |
29 | 12,4 | 7h37 | 27,6 | 16h04 | 1021,4 | 1023,6 | 0 | / | soleil, qq nuages |
30 | 14,3 | 7h49 | 30,9 | 17h30 | 1019,9 | 1024,6 | 0 | / | soleil |
31 | 15,2 | 7h37 | 31,1 | 16h20 | 1015,1 | 1021,1 | 0 | / | soleil |
/ → non dispo