METEO VIZILLE et SECHILIENNE
Statistiques mois par mois
Retour météo | Retour accueil | Retour randonnées |
retrouvez les explications sur les valeurs relevées dans : les mesures
VIZILLE
2024 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 4.5 | 8.7 | 0.4 | 17.2 | 1.4 | 8.0 | -4.8 | 994 | 1040 | 12 | 2 | 0 | 12 | 59:25 | 88.2 | 17.6 | 42 |
Février | |||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||
Année |
2023 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 4.4 | 8.2 | 0.7 | 20.0 | 0.9 | 11.9 | -7.3 | 987 | 1034 | 13 | 2 | 1 | 8 | 62:00 | 29.2 | 4.6 | 51 |
Février | 5.5 | 12.6 | -1.6 | 20.1 | 4.8 | 7.3 | -6.9 | 1003 | 1041 | 18 | 1 | 0 | 2 | 132:50 | 3.4 | 1.2 | 47 |
Mars | 10.0 | 16.4 | 3.5 | 26.0 | 5.9 | 9.3 | -4.6 | 1003 | 1030 | 6 | 0 | 2 | 12 | 131:00 | 92.4 | 19.0 | 58 |
Avril | 11.7 | 17.9 | 5.4 | 26.6 | 10.3 | 13.3 | -2.4 | 1007 | 1024 | 4 | 0 | 0 | 12 | 139:15 | 71.2 | 11.0 | 50 |
Mai | 16.1 | 22.0 | 10.2 | 29.3 | 12.7 | 14.7 | 4.4 | 1012 | 1023 | 0 | 0 | 5 | 12 | 156:30 | 90.8 | 28.2 | 48 |
Juin | 20.9 | 28.5 | 13.2 | 33.4 | 19.0 | 17.2 | 9.3 | 1007 | 1024 | 0 | 0 | 6 | 8 | 244:30 | 86.0 | 26.0 | 56 |
Juillet | 23.0 | 31.2 | 14.7 | 39.0 | 24.7 | 21.0 | 8.4 | 1006 | 1023 | 0 | 0 | 5 | 7 | 312:00 | 66.6 | 32.0 | 50 |
Août | 22.1 | 30.7 | 13.5 | 40.3 | 15.1 | 17.6 | 7.1 | 1004 | 1023 | 0 | 0 | 2 | 4 | 260:50 | 74.6 | 52.0 | 64 |
Septembre | 20.2 | 28.3 | 12.2 | 34.1 | 20.1 | 17.2 | 4.6 | 1002 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 4 | 224:45 | 67.8 | 30.2 | 44 |
Octobre | 16.0 | 23.1 | 8.9 | 29.6 | 14.5 | 15.3 | 3.6 | 980 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 9 | 147:50 | 134.0 | 40.2 | 68 |
Novembre | 8.2 | 12.9 | 3.5 | 23.3 | 5.4 | 11.6 | -4.5 | 990 | 1030 | 4 | 0 | 0 | 14 | 66:50 | 118.4 | 29.8 | 63 |
Décembre | 5.0 | 9.6 | 0.3 | 15.4 | 2.4 | 7.4 | -4.5 | 998 | 1044 | 16 | 1 | 1 | 16 | 59:50 | 148.8 | 42.2 | 50 |
Année | 13.6 | 20.1 | 7.0 | 40.3 | 0.9 | 21.0 | -7.3 | 980 | 1044 | 61 | 4 | 23 | 107 | 1934 | 983.2 | 52.0 | 68 |
2022 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 2.1 | 7.1 | -2.8 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | -6.9 | 1005 | 1042 | 22 | 3 | 0 | 5 | 123:15 | 41.6 | 10.8 | 47 |
Février | 6.0 | 12.3 | -0.2 | 19.6 | 6.5 | 5.4 | -4.8 | 1010 | 1038 | 16 | 0 | 0 | 9 | 135:45 | 60.4 | 27.4 | 51 |
Mars | 9.2 | 17.1 | 1.2 | 23.4 | 10.5 | 8.7 | -5.4 | 997 | 1034 | 14 | 0 | 0 | 5 | 194:25 | 11.4 | 3.2 | 51 |
Avril | 11.6 | 18.7 | 4.6 | 25.2 | 1.8 | 10.9 | -2.8 | 994 | 1024 | 3 | 2 | 0 | 9 | 195:40 | 47.0 | 17.6 | 56 |
Mai | 18.3 | 26.1 | 10.4 | 34.5 | 14.2 | 16.2 | 3.9 | 1003 | 1025 | 0 | 0 | 3 | 6 | 234:30 | 32.2 | 10.6 | 48 |
Juin | 22.2 | 30.2 | 14.1 | 36.8 | 18.7 | 21.6 | 6.8 | 1009 | 1027 | 0 | 0 | 6 | 10 | 243:10 | 48.2 | 16.8 | 47 |
Juillet | 23.0 | 32.2 | 13.8 | 38.3 | 25.2 | 20.5 | 9.1 | 1011 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 323:40 | 10.4 | 6.4 | 56 |
Août | 22.5 | 31.2 | 13.9 | 37.4 | 23.3 | 17.4 | 10.4 | 1007 | 1021 | 0 | 0 | 4 | 5 | 257:35 | 107.6 | 48.0 | 40 |
Septembre | 17.4 | 24.3 | 10.4 | 32.7 | 13.4 | 18.6 | 2.8 | 1002 | 1023 | 0 | 0 | 4 | 11 | 184:25 | 105.4 | 26.0 | 55 |
Octobre | 16.6 | 23.3 | 9.9 | 27.7 | 13.2 | 15.3 | 6.4 | 1012 | 1031 | 0 | 0 | 1 | 5 | 144:00 | 75.4 | 41.6 | 42 |
Novembre | 9.0 | 13.8 | 4.2 | 22.3 | 6.3 | 11.4 | -1.9 | 1002 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 12 | 63:55 | 97.4 | 28.0 | 47 |
Décembre | 5.1 | 9.0 | 1.3 | 21.7 | 2.4 | 8.3 | -6.6 | 1000 | 1033 | 12 | 2 | 0 | 15 | 42:05 | 108.8 | 28.6 | 45 |
Année | 13.6 | 20.4 | 6.7 | 38.3 | 1.8 | 21.6 | -6.9 | 994 | 1042 | 68 | 7 | 20 | 94 | 2138 | 745.8 | 48.0 | 56 |
2021 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 3.0 | 6.0 | 0.1 | 17.2 | 0.8 | 11.1 | -5.7 | 991 | 1032 | 18 | 7 | 0 | 14 | 41:35 | 109.5 | 19.4 | 56 |
Février | 7.6 | 13.5 | 1.7 | 23.1 | 1.2 | 6.8 | -6.2 | 997 | 1039 | 9 | 1 | 0 | 7 | 112:00 | 38.2 | 12.8 | 56 |
Mars | 8.3 | 15.1 | 1.5 | 26.1 | 5.6 | 7.3 | -4.1 | 1015 | 1036 | 11 | 2 | 0 | 8 | 178:45 | 43.4 | 16.4 | 51 |
Avril | 10.5 | 17.6 | 3.5 | 25.8 | 6.5 | 11.4 | -4.6 | 1003 | 1029 | 9 | 1 | 0 | 8 | 197:10 | 44.4 | 18.6 | 56 |
Mai | 14.2 | 21.2 | 7.1 | 29.4 | 10.8 | 12.4 | 0.6 | 1004 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 15 | 184:15 | 89.2 | 31.8 | 55 |
Juin | 21.2 | 28.3 | 14.1 | 34.1 | 21.3 | 19.3 | 9.4 | 1003 | 1024 | 0 | 0 | 5 | 10 | 236:05 | 56.8 | 15.0 | 47 |
Juillet | 21.0 | 27.5 | 14.4 | 34.3 | 18.3 | 18.1 | 10.2 | 1008 | 1025 | 0 | 0 | 7 | 7 | 147.20 | 99.0 | 19.6 | 48 |
Août | 20.2 | 27.3 | 13.1 | 36.3 | 19.2 | 19.9 | 7.4 | 1005 | 1024 | 0 | 0 | 2 | 4 | 215:25 | 37.4 | 17.2 | 48 |
Septembre | 19.2 | 26.1 | 12.3 | 32.3 | 18.0 | 17.2 | 6.9 | 1012 | 1029 | 0 | 0 | 5 | 8 | 177:20 | 50.0 | 12.4 | 40 |
Octobre | 12.8 | 19.6 | 5.9 | 26.8 | 13.6 | 17.9 | 0.5 | 1006 | 1030 | 0 | 0 | 2 | 5 | 162:00 | 98.0 | 46.0 | 68 |
Novembre | 6.2 | 10.0 | 2.5 | 17.5 | 1.6 | 8.7 | -5.3 | 997 | 1035 | 6 | 2 | 0 | 7 | 64:20 | 38.4 | 11.2 | 34 |
Décembre | 2.5 | 5.7 | -0.7 | 15.3 | 0.7 | 7.9 | -6.3 | 1002 | 1039 | 16 | 2 | 0 | 14 | 45:15 | 125.6 | 27.8 | 51 |
Année | 12.3 | 18.2 | 6.3 | 36.3 | 0.8 | 19.9 | -6.3 | 991 | 1039 | 69 | 15 | 21 | 90 | 1802 | 829.9 | 46.0 | 68 |
2020 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 4.3 | 9.4 | -0.9 | 16.1 | 0.4 | 6.1 | -4.2 | 1012 | 1042 | 22 | 0 | 0 | 5 | 95.15 | 27.8 | 19.6 | 50 |
Février | 7.4 | 13.9 | 0.9 | 21.6 | 6.7 | 12.0 | -4.5 | 1006 | 1036 | 15 | 1 | 0 | 7 | 117:10 | 29.6 | 6.4 | 87 |
Mars | 9.2 | 15.8 | 2.6 | 23.2 | 8.9 | 8.0 | -2.3 | 988 | 1033 | 6 | 0 | 0 | 5 | 120:25 | 58.0 | 28.6 | 47 |
Avril | 14.0 | 22.3 | 5.7 | 26.6 | 13.8 | 12.8 | -1.7 | 1005 | 1030 | 2 | 0 | 1 | 5 | 218:45 | 37.0 | 18.4 | 35 |
Mai | 16.6 | 23.9 | 9.3 | 32.0 | 14.8 | 12.1 | 6.7 | 1000 | 1032 | 0 | 0 | 1 | 6 | 224:40 | 72.8 | 22.2 | 48 |
Juin | 18.8 | 25.2 | 12.4 | 32.8 | 15.2 | 17.3 | 8.7 | 1000 | 1024 | 0 | 0 | 2 | 11 | 194:45 | 113.0 | 33.4 | 55 |
Juillet | 22.2 | 30.9 | 13.6 | 39.1 | 22.5 | 17.9 | 8.9 | 1010 | 1023 | 0 | 0 | 6 | 3 | 279:40 | 16.4 | 5.8 | 40 |
Août | 22.1 | 30.5 | 13.8 | 37.9 | 15.8 | 17.8 | 8.6 | 1006 | 1021 | 0 | 0 | 4 | 8 | 233:55 | 115.4 | 39.0 | 42 |
Septembre | 18.3 | 25.1 | 11.5 | 32.5 | 12.1 | 15.7 | 3.2 | 1005 | 1028 | 0 | 0 | 2 | 8 | 177:15 | 60.2 | 30.4 | 32 |
Octobre | 12.5 | 17.5 | 7.3 | 27.9 | 7.7 | 21.1 | 0.4 | 987 | 1028 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100:05 | 112.4 | 50.4 | 58 |
Novembre | 8.1 | 13.8 | 2.4 | 21.6 | 4.3 | 8.8 | -4.0 | 1015 | 1035 | 8 | 0 | 0 | 3 | 111:00 | 21.2 | 15.6 | 45 |
Décembre | 5.1 | 8.6 | 1.6 | 16.4 | 1.4 | 6.6 | -5.4 | 984 | 1030 | 11 | 5 | 0 | 14 | 41:30 | 72.6 | 22.4 | 56 |
Année | 13.2 | 19.7 | 6.7 | 39.1 | 0.4 | 21.1 | -5.4 | 984 | 1042 | 64 | 6 | 17 | 86 | 2009 | 736.4 | 50.4 | 87 |
2019 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 2.2 | 5.7 | -1.3 | 10.5 | 0.8 | 4.5 | -7.0 | 994 | 1037 | 18 | 7 | 0 | 11 | 71:15 | 53.0 | 10.2 | 48 |
Février | 5.7 | 13.0 | -1.6 | 20.4 | 2.4 | 3.0 | -4.7 | 988 | 1039 | 22 | 2 | 0 | 6 | 151:30 | 78.8 | 54.1 | 52 |
Mars | 9.3 | 16.4 | 2.2 | 22.6 | 9.1 | 8.8 | -2.7 | 1000 | 1032 | 7 | 0 | 0 | 9 | 175:45 | 67.3 | 29.1 | 77 |
Avril | 12.1 | 18.2 | 5.9 | 26.1 | 10.9 | 15.8 | -1.6 | 995 | 1025 | 2 | 2 | 1 | 11 | 150:50 | 105.8 | 45.1 | 81 |
Mai | 13.9 | 19.6 | 8.2 | 26.6 | 9.6 | 14.1 | 0.3 | 1003 | 1025 | 0 | 1 | 1 | 12 | 173:05 | 114.9 | 41.7 | 56 |
Juin | 21.4 | 28.5 | 14.3 | 36.7 | 13.7 | 20.9 | 8.2 | 1000 | 1024 | 0 | 0 | 6 | 10 | 258:35 | 177.1 | 68.7 | 60 |
Juillet | 23.3 | 30.6 | 16.1 | 36.5 | 18.5 | 19.8 | 12.3 | 998 | 1022 | 0 | 0 | 5 | 5 | 292:35 | 61.1 | 33.4 | 68 |
Août | 21.8 | 28.4 | 15.2 | 36.3 | 16.5 | 21.7 | 10.9 | 1007 | 1024 | 0 | 0 | 8 | 7 | 220:40 | 94.6 | 51.0 | 55 |
Septembre | 18.3 | 24.3 | 12.3 | 31.5 | 16.6 | 17.5 | 8.2 | 1009 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168:30 | 34.7 | 23.7 | 44 |
Octobre | 15.3 | 20.3 | 10.3 | 29.6 | 14.6 | 21.4 | 4.5 | 1002 | 1024 | 0 | 0 | 1 | 13 | 114:05 | 167.4 | 36.0 | 71 |
Novembre | 8.3 | 11.5 | 5.1 | 19.3 | 1.9 | 12.7 | -0.2 | 987 | 1017 | 2 | 2 | 1 | 16 | 47:50 | 122.9 | 29.8 | 63 |
Décembre | 6.5 | 10.1 | 2.8 | 20.6 | 2.8 | 9.8 | -2.8 | 988 | 1038 | 6 | 0 | 0 | 11 | 58:00 | 166.1 | 51.7 | 76 |
Année | 13.2 | 18.9 | 7.5 | 36.7 | 0.8 | 21.7 | -7.0 | 987 | 1039 | 57 | 14 | 23 | 114 | 1875 | 1243.7 | 68.7 | 81 |
2018 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 6.6 | 10.7 | 2.6 | 17.0 | 5.9 | 7.5 | -3.4 | 1004 | 1041 | 5 | 1 | 0 | 14 | 60:40 | 128.1 | 29.7 | 58 |
Février | 2.2 | 5.4 | -0.9 | 14.0 | -2.6 | 6.4 | -10.9 | 1003 | 1026 | 15 | 9 | 0 | 7 | 40:30 | 35.0 | 13.0 | 42 |
Mars | 8.2 | 13.4 | 3.1 | 20.4 | 4.7 | 11.7 | -2.5 | 990 | 1023 | 8 | 3 | 1 | 18 | 104:05 | 167.6 | 34.5 | 71 |
Avril | 15.5 | 22.7 | 8.3 | 30.2 | 13.1 | 16.7 | 1.2 | 998 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 5 | 188:00 | 34.2 | 11.9 | 64 |
Mai | 17.1 | 22.4 | 11.9 | 30.2 | 10.5 | 15.7 | 6.2 | 1004 | 1020 | 0 | 0 | 13 | 18 | 118:25 | 133.2 | 29.5 | 48 |
Juin | 20.4 | 26.5 | 14.3 | 32.8 | 16.3 | 18.1 | 10.0 | 1006 | 1023 | 0 | 0 | 6 | 8 | 211:40 | 116.2 | 49.5 | 50 |
Juillet | 23.3 | 30.9 | 15.8 | 35.4 | 25.7 | 19.5 | 12.4 | 1006 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 3 | 306.50 | 35.2 | 14.4 | 48 |
Août | 22.6 | 29.0 | 16.2 | 35.4 | 19.4 | 20.1 | 8.5 | 1009 | 1024 | 0 | 0 | 10 | 7 | 221:35 | 82.6 | 24.7 | 53 |
Septembre | 19.6 | 26.7 | 12.4 | 32.0 | 17.9 | 16.4 | 6.8 | 1011 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 4 | 202:30 | 35.9 | 17.3 | 48 |
Octobre | 13.6 | 19.1 | 8.2 | 26.5 | 5.9 | 13.5 | 0.4 | 984 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 9 | 140:30 | 129.8 | 33.5 | 47 |
Novembre | 9.2 | 13.0 | 5.4 | 22.8 | 5.5 | 19.7 | -1.6 | 1002 | 1028 | 5 | 0 | 0 | 9 | 64:25 | 116.2 | 48.3 | 63 |
Décembre | 5.3 | 8.6 | 1.9 | 14.4 | 2.9 | 7.8 | -3.5 | 1010 | 1036 | 7 | 0 | 0 | 14 | 49:30 | 122.4 | 20.4 | 53 |
Année | 13.6 | 19.0 | 8.3 | 35.4 | -2.6 | 20.1 | -10.9 | 984 | 1041 | 40 | 14 | 36 | 116 | 1711 | 1136.4 | 49.5 | 71 |
2017 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | -1.0 | 3.2 | -5.2 | 11.3 | -1.3 | 2.5 | -10.8 | 1007.8 | 1036.5 | 28 | 6 | 0 | 6 | 77:35 | 24.7 | 12.0 | 48 |
Février | 7.9 | 13.9 | 1.8 | 24.1 | 5.2 | 8.2 | -3.1 | 999.5 | 1036.3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 112.25 | 72.2 | 23.7 | 66 |
Mars | 11.0 | 17.6 | 4.4 | 24.9 | 6.7 | 11.9 | 0.8 | 989.9 | 1031.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150:30 | 67.1 | 30.1 | 82 |
Avril | 11.5 | 18.5 | 4.5 | 26.2 | 6.2 | 11.3 | -2.4 | 1005.2 | 1031.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 211:15 | 89.5 | 28.4 | 55 |
Mai | 16.4 | 23.1 | 9.8 | 31.7 | 12.5 | 16.2 | 2.7 | 997.7 | 1028.4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 224:45 | 118.4 | 24.3 | 60 |
Juin | 22.1 | 28.9 | 15.3 | 36.1 | 20.3 | 21.0 | 7.1 | 999.3 | 1021.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 257:50 | 62.5 | 12.2 | 63 |
Juillet | 22.5 | 29.1 | 16.0 | 35.2 | 20.2 | 19.9 | 12.8 | 1008.1 | 1023.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 232:35 | 52.6 | 30.3 | 48 |
Août | 22.2 | 29.0 | 15.4 | 37.1 | 15.6 | 20.2 | 10.4 | 1008.1 | 1023.6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 219:15 | 128.6 | 47.7 | 68 |
Septembre | 15.5 | 21.4 | 9.7 | 28.3 | 13.2 | 15.1 | 4.2 | 1002.4 | 1025.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 143:10 | 53.6 | 14.4 | 50 |
Octobre | 13.4 | 20.1 | 6.7 | 25.0 | 10.9 | 14.4 | 2.7 | 1010.2 | 1029.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165:55 | 21.5 | 11.7 | 48 |
Novembre | 6.1 | 10.6 | 1.7 | 19.1 | 5.3 | 7.8 | -4.8 | 1003.0 | 1031.8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 67:05 | 102.0 | 23.6 | 90 |
Décembre | 2.5 | 5.9 | -0.8 | 14.2 | -0.5 | 6.3 | -7.4 | 982.8 | 1040.5 | 17 | 7 | 0 | 16 | 44:05 | 181.8 | 40.7 | 68 |
Année | 12.5 | 18.4 | 6.6 | 37.1 | -1.3 | 21.0 | -10.8 | 982.8 | 1040.5 | 62 | 13 | 21 | 103 | 1906 | 974.5 | 47.7 | 90 |
2016 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 5.8 | 9.9 | 1.7 | 17.9 | 0.7 | 9.5 | - 5.2 | 993.5 | 1036.4 | 11 | 4 | 0 | 14 | 69:35 | 92.8 | 19.6 | 63 |
Février | 6.9 | 11.4 | 2.5 | 20.3 | 4.2 | 10.0 | - 5.0 | 988.7 | 1033.5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 62:25 | 67.0 | 23.2 | 74 |
Mars | 7.6 | 13.2 | 1.9 | 26.6 | 4.7 | 11.4 | - 4.1 | 994.4 | 1023.2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 113:20 | 74.3 | 24.3 | 66 |
Avril | 12.4 | 17.4 | 7.4 | 25.4 | 8.3 | 17.8 | 0.2 | 1002.7 | 1025.7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 111:10 | 82.0 | 16.6 | 56 |
Mai | 15.1 | 21.2 | 9.0 | 30.1 | 8.2 | 15.0 | 2.4 | 1000.3 | 1024.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 164.25 | 96.0 | 18.9 | 55 |
Juin | 20.0 | 25.9 | 14.1 | 34.1 | 18.1 | 19.7 | 9.6 | 1000.0 | 1023.7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 193:45 | 100.9 | 28.3 | 44 |
Juillet | 22.2 | 29.0 | 15.4 | 35.1 | 18.4 | 19.4 | 8.2 | 1010.6 | 1024.3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 247:35 | 35.8 | 12.3 | 47 |
Août | 21.5 | 28.8 | 14.2 | 34.1 | 20.6 | 18.5 | 9.2 | 1008.1 | 1027.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 270:20 | 34.2 | 21.4 | 50 |
Septembre | 19.7 | 26.3 | 13.1 | 32.4 | 14.4 | 18.4 | 8.3 | 1007.0 | 1031.4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 188:45 | 33.5 | 16.4 | 42 |
Octobre | 12.0 | 16.7 | 7.3 | 27.1 | 11.2 | 15.0 | - 0.4 | 1003.9 | 1033.9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 81:45 | 98.6 | 29.5 | 44 |
Novembre | 8.1 | 11.9 | 4.2 | 19.5 | 4.2 | 15.8 | - 2.2 | 1000.9 | 1037.0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 58:05 | 109.1 | 26.6 | 82 |
Décembre | 1.6 | 7.2 | - 4.1 | 11.1 | 0.6 | 2.9 | - 7.7 | 1019.6 | 1042.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 98:10 | 1.6 | 0.2 | 13 |
Année | 12.8 | 18.2 | 7.2 | 35.1 | 0.7 | 19.7 | - 7.7 | 988.7 | 1042.0 | 64 | 11 | 15 | 108 | 1659 | 825.6 | 29.5 | 82 |
2015 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | Ensoleillement (h) | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | ||||||||||||||
Janvier | 3.6 | 7.5 | - 0.4 | 17.2 | 2.4 | 5.9 | - 5.4 | 983.6 | 1040.9 | 15 | 8 | 0 | 12 | 63:10 | 99.1 | 45.1 | 61 |
Février | 3.1 | 7.0 | - 0.8 | 15.6 | - 1.5 | 5.9 | - 6.6 | 992.7 | 1036.2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 70:00 | 68.8 | 23.4 | 66 |
Mars | 8.2 | 14.2 | 3.0 | 20.4 | 6.3 | 9.7 | - 3.1 | 1001.5 | 1034.4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 120:00 | 91.4 | 28.9 | 45 |
Avril | 13.1 | 20.0 | 6.2 | 27.7 | 9.5 | 12.2 | - 2.1 | 999.1 | 1032.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 167:55 | 65.1 | 27.3 | 53 |
Mai | 16.6 | 22.3 | 10.9 | 34.2 | 9.5 | 17.1 | 6.1 | 1002.5 | 1026.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167:50 | 76.1 | 18.9 | 44 |
Juin | 20.8 | 27.5 | 14.0 | 34.1 | 22.5 | 17.9 | 9.4 | 1008.7 | 1025.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 258:35 | 102.6 | 33.5 | 53 |
Juillet | 24.6 | 31.9 | 17.2 | 40.4 | 22.5 | 22.1 | 10.1 | 1006.6 | 1023.7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 313:25 | 29.8 | 23.4 | 52 |
Août | 21.9 | 28.2 | 15.6 | 37.2 | 19.1 | 19.5 | 10.4 | 1006.2 | 1022.6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 231:55 | 79.0 | 23.4 | 55 |
Septembre | 16.8 | 22.4 | 11.2 | 30.1 | 13.4 | 22.2 | 5.1 | 999.4 | 1025.6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 159:15 | 113.5 | 36.7 | 74 |
Octobre | 11.8 | 15.9 | 7.6 | 20.7 | 7.5 | 12.7 | 3.8 | 1007.0 | 1028.8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 81:05 | 136.6 | 32.4 | 47 |
Novembre | 8.4 | 14.2 | 2.6 | 22.0 | 2.4 | 10.7 | - 3.6 | 1000.5 | 1034.4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 116:55 | 57.1 | 22.7 | 52 |
Décembre | 5.1 | 11.3 | -1.0 | 18.1 | 4.6 | 3.5 | - 4.6 | 1020.9 | 1036.7 | 21 | 0 | 0 | 4 | 124:50 | 11.2 | 2.9 | 42 |
Année | 12.9 | 18.5 | 7.2 | 40.4 | -1.5 | 22.2 | -6.6 | 986.3 | 1040.9 | 66 | 18 | 18 | 100 | 1875 | 930.3 | 45.1 | 74 |
2014 |
T° moyenne | T° moy max | T° moy mini | T° +hte des max | T° +bas des max | T° +hte des mini | T° +bas des mini | P. atmo mini | P. atmo max | Jours de | pluie totale (mm) | pluie max/24h de 6hTu à 6hTu | vent.rafale max (Km/h) | |||
gelée | neige | orage | pluie | |||||||||||||
Janvier | 5.4 | 9.4 | 1.4 | 14.1 | 3.0 | 6.0 | - 4.5 | 995.3 | 1026.3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 156.2 | 43.6 | 68 |
Février | 7.3 | 12.2 | 2.3 | 20.0 | 5.2 | 7.7 | - 1.9 | 986.5 | 1024.6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 155.7 | 38.8 | 70 |
Mars | 9.5 | 16.7 | 2.4 | 24.4 | 6.7 | 9.9 | - 1.2 | 994.9 | 1030.5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 49.4 | 20.5 | 47 |
Avril | 13.5 | 19.8 | 7.3 | 28.1 | 12.2 | 13.2 | 1.1 | 1000.3 | 1023.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.7 | 15.3 | 47 |
Mai | 15.0 | 21.1 | 9.1 | 30.5 | 11.1 | 15.8 | 2.8 | 1005.1 | 1026.8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 99.7 | 34.7 | 55 |
