METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Statistiques mois par mois
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

retrouvez les explications sur les valeurs relevées dans : les mesures

SECHILIENNE

2024

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de Ensoleillement (h) pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 4.2 6.7 1.6 15.4 -0.7 6.7 -2.6 994 1040 11 4 0 11 55:20 128.0 25.5 24
Février                                  
Mars                                  
Avril                                  
Mai                                  
Juin                                  
Juillet                                  
Août                                  
Septembre                                  
Octobre                                  
Novembre                                  
Décembre                                  
Année                                  

 

2023

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de Ensoleillement (h) pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 3.3 6.0 0.6 18.2 -1.2 11.6 -7.6 987 1034 14 2 1 9 59:40 67.1 21.2 42
Février 5.8 10.2 1.4 18.3 2.1 6.2 -2.9 1003 1041 11 1 0 2 130:25 5.1 3.9 31
Mars 9.5 14.0 4.9 23.5 3.9 12.3 -0.7 1003 1030 5 0 2 13 96:45 124.6 26.0 47
Avril 10.8 15.3 6.3 25.6 6.8 13.6 0.1 1007 1024 0 0 0 16 90:50 115.3 23.2 39
Mai 14.9 19.3 10.5 27.2 9.8 13.9 6.3 1012 1023 0 0 5 13 98:50 146.9 38.5 35
Juin 20.4 26.1 14.8 30.8 16.3 19.0 11.7 1007 1024 0 0 2 11 174:20 152.9 44.4 31
Juillet 22.9 29.3 16.5 38.6 22.6 22.4 10.7 1006 1023 0 0 5 8 237:00 47.0 18.6 35
Août 23.1 29.5 16.8 40.4 11.9 23.9 9.2 1004 1023 0 0 2 6 202:10 121.7 51.0 35
Septembre 20.5 26.1 14.9 31.9 18.5 18.6 6.9 1002 1027 0 0 1 4 179:10 53.3 29.0 53
Octobre 16.3 21.1 11.5 27.8 13.7 15.8 6.8 980 1030 0 0 0 9 117:10 167.3 57.3 47
Novembre 7.6 10.8 4.4 18.0 4.6 12.0 -1.6 990 1030 2 1 0 16 47:30 175.3 54.8 45
Décembre 5.5 8.3 2.6 14.4 0.3 8.6 -3.5 998 1044 5 2 1 16 48:40 213.1 64.0 56
Année 13.4 18.0 8.8 40.4 -1.2 23.9 -7.6 980 1044 37 6 19 120 1481 1390.8 64.0 56

 

2022

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de Ensoleillement (h) pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 2.4 5.6 -0.8 17.7 0.1 6.8 -5.0 1005 1042 23 6 0 7 115:15 70.2 18.8 44
Février 6.0 10.4 1.6 21.9 4.1 4.8 -1.2 1010 1038 6 2 0 8 118:20 40.4 40.4 45
Mars 9.7 15.1 4.3 22.1 7.8 8.8 -1.4 999 1034 4 0 0 6 155:55 26.2 12.6 31
Avril 11.1 16.4 5.9 23.1 -0.1 10.9 -1.9 994 1026 5 2 0 8 144:10 95.9 27.0 47
Mai 18.0 23.7 12.3 31.6 11.7 18.2 7.1 1003 1025 0 2 3 8 167:10 52.6 16.1 27
Juin 22.2 28.6 15.9 36.2 17.7 19.5 8.8 1009 1027 0 0 6 6 193:50 79.9 28.6 39
Juillet 24.7 32.0 17.4 39.7 20.7 22.3 12.0 1011 1026 0 0 2 2 261:00 7.5 4.0 35
Août 23.5 29.9 17.0 37.1 19.9 22.4 12.7 1007 1021 0 0 4 5 180:20 168.6 46.4 31
Septembre 16.9 22.0 11.9 30.4 9.3 17.5 5.4 1002 1023 0 0 4 12 147:40 107.9 16.5 37
Octobre 16.8 21.1 12.4 26.8 13.2 15.6 7.4 1012 1031 0 0 1 6 112:40 80.6 36.1 55
Novembre 8.9 12.1 5.8 20.4 4.5 12.3 1.4 1002 1036 0 0 0 13 55:50 128.1 26.8 39
Décembre 5.0 7.7 2.3 20.3 0.7 9.0 -4.6 1000 1033 11 4 0 15 48:30 112.9 26.2 37
Année 8.8 18.7 13.8 39.7 -0.1 22.4 -5.0 994 1042 49 14 20 96 1701 1031.6 46.4 55

 

2021

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de Ensoleillement (h) pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 1.8 4.3 -0.7 15.6 -1.3 6.8 -5.9 990 1031 22 11 0 15 26:30 187.2 31.4 51
Février 8.1 12.4 3.7 21.7 -0.8 9.4 -5.4 996 1038 5 1 0 8 95:10 77.9 19.6 35
Mars 8.1 12.9 3.3 24.4 3.2 10.1 -2.6 1014 1036 4 4 0 8 140:50 75.4 27.2 42
Avril 10.4 15.7 5.1 24.4 3.6 11.5 -1.9 1003 1029 4 3 0 12 148:55 79.6 24.5 50
Mai 13.4 19.0 7.7 27.2 8.9 13.4 1.5 1004 1026 0 0 0 17 143:40 176.2 57.6 50
Juin 20.5 26.1 15.0 31.8 17.9 18.8 11.3 1003 1024 0 0 7 8 172.10 84.1 17.8 42
Juillet 20.1 25.0 15.3 31.2 15.5 19.4 11.5 1008 1025 0 0 7 15 144:55 122.9 20.8 39
Août 19.5 24.6 14.4 32.9 18.0 19.9 10.1 1005 1024 0 0 2 6 139:15 73.0 35.5 31
Septembre 18.7 23.8 13.6 29.8 14.3 16.8 9.1 1012 1029 0 0 5 8 145:10 94.8 23.8 37
Octobre 12.7 17.3 8.0 24.9 11.1 17.1 4.4 1006 1030 0 0 2 7 116:30 148.8 55.1 61
Novembre 5.5 7.9 3.0 15.1 0.1 8.6 -4.4 997 1035 5 3 0 4 49:50 90.7 22.7 21
Décembre 2.4 4.8 0.0 15.7 -2.3 7.4 -4.8 1002 1039 20 5 0 15 55:50 227.4 33.5 28
Année 7.4 16.2 11.8 32.9 -2.3 19.9 -5.9 990 1039 60 27 23 123 1392 1438,0 57.6 61

 

Ensoleillement gêné par la forêt, station déplacée fin décembre 2020

2020

T° moyenne T° moy max T° moy mini T° +hte des max T° +bas des max T° +hte des mini T° +bas des mini P. atmo mini P. atmo max Jours de Ensoleillement (h) pluie totale (mm) pluie max/24h de 6hTu à 6hTu vent.rafale max (Km/h)
gelée neige orage pluie
Janvier 4.5 7.8 1.3 12.3 1.1 8.8 -3.9 - - 7 0 0 5 - 35.3 25.9 21
Février 7.6 11.7 3.2 20.2 4.5 9.8 -0.8 1004 1034 4 2 0 12 69:55 55.7 13.8 51
Mars 8.6 13.6 3.7 22.1 6.1 7.9 -0.2 986 1030 1 1 0 8 107:10 83.5 39.1 39
Avril 14.4 20.6 8.2 25.4 10.9 12.8 1.3 1003 1027 0 0 1 4 147:35 44.4 16.6 29
Mai 15.6 21.1 10.2 29.3 9.9 14.3 4.3 998 1030 0 0 1 8 133:45 97.6 27.6 39
Juin 17.4 22.3 12.5 30.2 10.6 17.8 8.4 998 1022 0 0 3 12 122:50 165.9 31.2 32
Juillet 22.7 29.7 15.7 38.5 19.7 20.3 10.7 1001 1020 0 0 6 4 179:30 28.9 12.0 34
Août 22.7 29.5 15.9 37.9 13.4 21.1 9.2 1001 1018 0 0 4 8 150:25 123.9 50.1 45
Septembre 17.6 22.8 12.4 31.4 9.3 17.8 1.8 1002 1026 0 0 2 8 91:25 108.9 55.3 26
Octobre 11.4 15.5 7.4 25.7 6.2 16.3 2.3 985 1027 0 0 2 12 51:55 176.2 81.6 56
Novembre 8.8 12.4 5.2 21.4 2.2 11.3 -0.3 1014 1033 1 0 0 6 68:50 30.2 19.2 34
Décembre 4.4 6.9 2.0 15.5 -0.2 7.3 -4.2 983 1028 13 7 0 15 25:30 114.4 24.1 40
Année 8.1 17.9 13.0 38.5 -0.2 21.1 -4.2 983 1034 26 10 19 102   1064.9 81.6 56

XITI